| M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Result. | Pts. | Nombre | Elo | No. |
| 1 | 8 | Ocabo Pedro | 1940 | 4 | 5 | Faro Alberto | 1918 | 12 | |
| 2 | 1 | Horton Justin | 2151 | 4 | 4 | Bellosta Pablo | 1923 | 10 | |
| 3 | 4 | Puertolas Arturo | 1973 | 4 | 4 | Garreta Blas | 1859 | 16 | |
| 4 | 3 | Buil Jose A. | 1990 | 3½ | 3½ | Coronas Luis | 1740 | 21 | |
| 5 | 7 | Landa Victor | 1943 | 3½ | 3½ | Rodriguez Av. Jose M. | 1894 | 15 | |
| 6 | 9 | Perez Joaquin | 1933 | 3½ | 3½ | Pascual Lucas | 1774 | 18 | |
| 7 | 14 | Gomez Rodolfo | 1900 | 3½ | 3½ | Gella Diego | 1912 | 13 | |
| 8 | 27 | Mancho Jorge | 1670 | 3 | 3 | Maza Pablo | 1996 | 2 | |
| 9 | 5 | Yañez Gonzalo | 1957 | 3 | 3 | Carrasquer Luis | 1640 | 28 | |
| 10 | 6 | Biarge Arturo | 1948 | 3 | 3 | Moreno Eduardo | 1997 | 35 | |
| 11 | 11 | Rodriguez R. Manuel | 1922 | 3 | 3 | Sese Alberto | 1540 | 50 | |
| 12 | 20 | Belenguer Jesus | 1765 | 3 | 3 | Gimenez Alfonso | 1553 | 46 | |
| 13 | 26 | Claver Ignacio | 1685 | 3 | 3 | Vidaller Leon | 1574 | 42 | |
| 14 | 17 | Montoro Sergio | 1783 | 2½ | 2½ | Nerin Elisabet | 1500 | 61 | |
| 15 | 43 | Rodriguez Oscar | 1571 | 2½ | 2½ | Bayona Jose Mª | 1727 | 23 | |
| 16 | 30 | Naval Juan Luis | 1609 | 2½ | 2½ | Olivan Alejandro | 1586 | 32 | |
| 17 | 22 | Garrido Alberto | 1729 | 2 | 2½ | Tierno Guillermo | 1541 | 48 | |
| 18 | 38 | Sanclemente Angel | 1753 | 2 | 2 | Salas Jose | 1710 | 25 | |
| 19 | 31 | Naval Alberto | 1590 | 2 | 2 | Lasierra Jesus | 1569 | 44 | |
| 20 | 41 | Miret Cesar | 1586 | 2 | 2 | Mancho Carlos | 1568 | 33 | |
| 21 | 49 | Carrasquer Julian | 1540 | 2 | 2 | Carrasquer Fdo. | 1533 | 34 | |
| 22 | 51 | Mallen Carlos | 1538 | 2 | 2 | Monter Juan | 1784 | 37 | |
| 23 | 39 | Ereza Fernando | 1597 | 1½ | 2 | Herrera Daniel | 1500 | 56 | |
| 24 | 55 | Ferrer Cristofer | 1500 | 1½ | 1½ | Tierno Roberto | 1594 | 40 | |
| 25 | 52 | Rodriguez Kevin | 1510 | 1 | 1½ | Ballarin Jorge | 1561 | 45 | |
| 26 | 24 | Gil Luis | 1717 | 1 | 1 | Lera Borja | 1500 | 59 | |
| 27 | 63 | Sanclemente C, Angel | 1500 | 1 | 1 | Tierno Nestor | 1505 | 53 | |
| 28 | 54 | Ardanuy Christian | 1500 | 1 | 1 | Ricalday Esau | 1500 | 62 | |
| 29 | 58 | Laliena Pedro | 1500 | 1 | 0 | Lacasta Enrique | 1500 | 57 | |
| 30 | 19 | Puig-Pey Jaime | 1767 | ½ | 0 | sin emparejar | |||
| 31 | 29 | Torres Antonio | 1634 | 2 | 0 | sin emparejar | |||
| 32 | 36 | Serra Jaime | 1786 | 2 | 0 | sin emparejar | |||
| 33 | 47 | Jimenez Antonio | 1543 | 0 | 0 | sin emparejar | |||
| 34 | 60 | Navarro Raul | 1500 | 0 | 0 | sin emparejar |
lunes 26 de octubre de 2009
Alberto Faro se queda con 5 puntos líder en solitario del Cto. Provincial Individual
Etiquetas: Torneos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)



























0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada