ESTA PÁGINA QUEDA EN CUARENTENA INDEFINIDAMENTE

domingo 17 de enero de 2010

El MI. Sergio Garza consigue la XI edición del Open de Ajedrez “San Vicente 2010”.

Foto del podio del XI Open de Ajedrez CAH-CAI “San Vicente 2010”.     Foto del podio del XI Open de Ajedrez CAH-CAI “San Vicente 2010”.             En el centro, el MI. Sergio Garza (campeón del torneo), a la derecha, el MI. Diego Adla (subcampeón) y a la izquierda, el GM. Karen Movsziszian (tercer clasificado).

El MI. zaragozano Sergio Garza (Jaime Casas) se impuso ayer sábado en el XI Open de Ajedrez C.A.H.-CAI “San Vicente 2010” celebrado en la capital oscense en el Hotel Pedro I.

El triunfo final se dilucidó tras un emocionante triple empate por el primer puesto con 7’5 puntos entre Sergio Garza, Diego Adla y Karen Movsziszian que favoreció finalmente al jugador del Jaime Casas en ambos desempates, tanto el Bucholz como el Progresivo.

La última ronda fue de infarto, pues el MI. Alfonso Llorente iba líder con 7 puntos y debía ganar al MI. Diego Adla si quería conservar ese primer puesto de la clasificación. Mientras Garza con medio punto menos se la jugaba ante un rival de menos fuerza como el oscense y compañero de equipo, Pablo Maza. Alfonso Llorente perdió su partida y Sergio Garza ganó, tras lo cual se produjo ese triple empate junto a Movsziszian.

En esta edición ha habido una dura lucha en los primeros tableros, cambiando varias veces de líder en las últimas rondas, ya que en cada ronda caía el líder provisional de ese momento. Sergio Garza que hasta ahora no había tenido demasiado suerte en este torneo, basó su triunfo en su victoria frente a Diego Adla y las tablas frente a Movsziszian (con el que tenía ventaja de tiempo y posición, pero prefirió no arriesgar demasiado), mientras que con Alfonso Llorente en la 8ª ronda llevaba negras y tenía una posición en la que podía forzar las tablas, lo que le hubiera puesto en bandeja el torneo haciendo otras tablas en la última ronda, pero quiso ir a por el punto entero y acabo cayendo.

Por debajo de estos se clasificaron el mencionado Alfonso Llorente (4º puesto), tras realizar un buen torneo, Jorge Navarro (5º) que está en un buen momento de forma, Manuel Lamas (6º), Raúl Romón (7º), David Lana (8º), Pablo Maza (9º y primer altoaragonés del torneo) y Alfonso Del Corral (10º) todos ellos con premio de la general.Sala de juego del XI Open de Ajedrez CAH-CAI “San Vicente 2010”.

En el torneo participaron 66 jugadores, una cifra muy parecida a la edición anterior. Al parecer, los juegos escolares de Zaragoza coincidían en este día y pudo influir negativamente en la afluencia de jugadores de estas edades.

En cuanto a los premios del torneo, destacar el esfuerzo realizado por el Club organizador al ampliar el montante total cerca de 300 € más con respecto a la edición pasada, alcanzando en la presente los 1890 €.

CLASIFICACIÓN FINAL DEL XI OPEN DE AJEDREZ C.A.H.- CAI  “SAN VICENTE 2010”

Rk. No Nombre Elo N Club Pts BUC Prog
1 3 IM Garza, Sergio 2418 Jaime Casas 48 40½
2 2 IM Adla, Diego 2506 St.Casablanca 45½ 39
3 1 GM Movsziszian, Karen 2525 Armenia 45 38½
4 4 IM Llorente, Alfonso 2401 Agrupacion A. A. 7 45 38
5 9   Navarro, Jorge 2204 Shatranj 7 44 32
6 8   Lamas, Manuel 2211 Ccoo. Delicias 42½ 35
7 6   Romon, Raul 2272 El Soto 6 44 34½
8 11   Lana, David 2177 C.N. Helios 6 43 33½
9 20   Maza, Pablo 2014 Jaime Casas 6 40 32
10 27   Del Corral, Alfonso 1893 Shatranj 6 40 29
11 22   Forjan, Pedro 1975 Mikel Gurea 6 39 33
12 18   Roche, Manuel A. 2052 Ccoo. Delicias 6 38½ 32½
13 19   Palomar, Santiago 2042 San Jose 6 38½ 30
14 17   Gella, Angel 2067 C. At. Huesca 6 35 29
15 7 FM Moreno, Daniel 2246 St. Casablanca 45½ 34
16 13   Juberias, Santiago 2111 St. Casablanca 41 30½
17 26   Biarge , Arturo 1899 C. At. Huesca 40 28½
18 23   Sarto, Angel 1962 El Olivar 38½ 29
19 12   Salamero Fernando 2131 C. At.Huesca 37 26½
20 15   Cerrajeria,Jesus Mª 2100 Shatranj 37 26½
21 25   Perez, J. Joaquin 1909 Casino Jaque 34½ 28½
22 10   Hernando, Antonio 2203 El Olivar 5 39 28
23 33   Montoro, Sergio 1765 C. At. Huesca 5 38½ 28
24 30   Ruiperez, Ramon 1878 Marcos Frechin 5 38 27
  35   Uldemolins, Mateo 1724 Casino Jaque 5 38 27
26 31   Martinez, Eduardo 1848 Casino Jaque 5 36½ 26
27 39   Carrasquer,Fernand 1672 Casino Jaque 5 36½ 24
28 16   Temprano, Luis J. 2087 Agrupación A. A. 5 34½ 25
29 34   Vinuales, J.Antonio 1729 Casino Jaque 5 34 25
30 55   Gonzalez, Cesar 1500 Independiente 5 33 21
31 38   Navarro, Rafael 1673 Ejea 5 30 21
32 28   Bellosta, Pablo 1892 C. At. Huesca 42 27
33 69   Susca, Ivan 1500 Rumania 37 25½
34 45   Ballarin, Jorge 1558 Binefar 36½ 21½
35 41   Garrido, Alberto 1657 C. At. Huesca 34½ 21½
36 40   Lamelas, Jose C. 1658 Casino Jaque 33 18
37 29   Gomez, Rodolfo 1881 C. At. Huesca 30½ 22½
38 65   Martinez, Raul 1500   4 35½ 23
39 50   Tierno, Nestor 1506 Binefar 4 35½ 21
40 44   Lasierra, Jesus C. 1563 Casino Jaque 4 35 19
41 46   Pellicer, Miguel 1550 Aurora*Estadilla 4 34½ 21
42 42   Aznar, Pilar 1643 Shatranj 4 34 20
43 37   Carnicer, Enrique 1675 Jaque Pastor 4 33½ 21
44 49   Pintanel, Manuel 1507 Jaque Pastor 4 32½ 19
45 43   Vinue, Antonio 1589 C. At. Huesca 4 31½ 19
46 47   Tierno, Guillermo 1535 Binefar 4 30 19
47 66   Nerin, Elisabet 1500 C. At. Huesca 4 29½ 15
48 56   Gonzalez, Jose Mª 1500 C. At. Huesca 4 28 14
49 71   Zamora, Lorien 1500 Casino Jaque 4 26½ 18
50 52   Baguena, Jose Luis 1500 Jaque Pastor 29½ 18
51 61   Laliena, Pedro 1500 C. At. Huesca 29 14
52 48   Baguena, Antonio 1508 Jaque Pastor 3 32½ 18
53 36   Bernues, Pablo 1676 C. At. Huesca 3 31½ 18
54 68   Ricote, Cristina 1500 C. At. Huesca 3 31 16
55 59   Herrero, Gorka 1500 Pamplona 3 31 15
56 62   Lera, Borja 1500 C. At. Huesca 3 30 14½
57 53   De La Losa, Carlos 1500 C. At. Huesca 3 27 13
58 64   Martin, Fernando 1500 Casino Jaque 3 26½ 13½
59 70   Vinuales, Lidia 1500 Casino Jaque 3 26 13½
60 60   Lacasta, Enrique 1500 C. At.Huesca 3 25 9
61 67   Nogues, David 1500 C. At. Huesca 3 24½ 11
62 58   Henao, Julian 1500 Casino Jaque 3 24½ 10½
63 51   Arnillas, Luis 1500 C. At. Huesca 23½ 13
64 32   Bernad, Jose María 1802 Zaragoza 2 32 16
65 57   Gracia, Clara 1500 C. At. Huesca 2 28 10
66 63   Lopez, Jose 1500 C. Atl. Huesca 2 26 9

  PREMIOS POR COLORES

Clasificación General

ELO 2000-2199

ELO 1800-1999

ELO < 1799

C.ATLETISMO HUESCA
SUB – 16
SUB - 14
SUB - 12
SUB - 10

FOTO FAMILIA DE LOS PREMIADOS DEL TORNEOFoto familia de los premiados

Enlaces relacionados con la noticia:

El MI. Sergio Garza logra el triunfo en el Open CAH-CAI “San Vicente

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada