Foto de Archivo: Muñoz Pantoja jugando en el II Torneo "Ciudad de Huesca".
El maestro internacional peruano Miguel Muñoz Pantoja volvió a triunfar en tierras altoaragonesas al ganar en solitario el XIII Open Internacional “Ciudad de Tamarite” en el que participaron casi un centenar de ajedrecistas de diferentes puntos geográficos.
Muñoz es un gran especialista en los torneos de ritmos rápidos, y así lo ha demostrado en esta edición del torneo de Tamarite, donde ha conseguido 8’5 puntos de los 9 posibles, cediendo tan sólo unas tablas.
Por otro lado, en esta edición no ha tenido que luchar contra las figuras internacionales que venían participando como de costumbre en anteriores ediciones en las que la nómina de grandes maestros y maestros internacionales era impresionante.
En esta ocasión se ha notado demasiado el recorte presupuestario que ha sufrido el capítulo de premios y el nivel tan alto que solíamos ver en este Open se ha visto muy disminuido.
En el segundo puesto con una meritoria actuación ha quedado otro especialista de estos ritmos, esta vez aragonés, el heliófilo David Lana, al que últimamente no se le veía tan arriba en las clasificaciones y ha obtenido 7’5 puntos en solitario.
Por detrás, le siguieron un grupo de cinco ajedrecistas con 7 puntos, entre los que estaban: el MI. Jesús Barón (Ibercaja) que hace ya tiempo no se le veía en torneos individuales, el GM. Roberto Cifuentes(Gros) que regresaba después de un tiempo ausente a los torneos altoaragoneses, el barcelonés Luis A. Gómez Jurado y el montisonense Manuel Rodríguez Leiva.
Sobre este último jugador quería comentar que conociéndolo como lo conozco por ser compañero de club y de equipo hace muchos años, es digna de alabar su gran actuación al conseguir una excelente 6ª plaza, que iguala y supera a jugadores de mucho mejor ranking que él, máxime cuando por motivos laborales no se prodiga mucho en las competiciones y siempre que lo hace obtiene muy buenos resultados.
Por no ir muy lejos, su última aparición fue con el Jaime Casas B en la eliminatoria por las promociones a Preferente donde ganó su partida y logró el ascenso junto a sus compañeros a la categoría superior.
También destacar las buenas actuaciones de los veteranos Gonzalo Yañez y José Antonio Buil concluyendo ambos con 6 puntos y llevándose los dos primeros puestos de la categoría de mayores de 55 años general, que en el caso del jugador oscense fue también primero en su tramo de Elo y eligió este último por ser un premio mejor.
El joven binefarense León Vidaller realizó un gran torneo con 6 puntos alzándole hasta el segundo puesto de la categoría Sub-14 general.
Mención aparte merece el jovencísimo oscense Lorien Zamora de tan solo 7 años, recuerden este nombre porque tiene unas cualidades brutales para ser una futura figura del ajedrez. Esta era su primera experiencia en un torneo de este nivel competitivo, y su resultado ha sido increíble.
Su puesto 29 de la clasificación general con 5’5 puntos, logrando el primer premio en la categoría Sub-10 es toda una hazaña para un chaval de su edad y con tan poco recorrido en competición. Sino me equivoco mucho y las cosas no se tuercen, estamos ante un futuro gran jugador. ¡Tiempo al tiempo!.
Jorge Mancho (izquierda) junto a Lorien Zamora (derecha) ambos con sus trofeos en Tamarite.
CLASIFICACIÓN FINAL DEL XIII OPEN INTERNACIONAL
“CIUDAD DE TAMARITE 2010”
| Rank | T. | Nombre | Elo | Club/Ciudad | Tipo | Pts | Prog | BUC |
| 1 | IM | Muñoz Pantoja, Miguel | 2459 | Peru | 8½ | 44 | 45½ | |
| 2 | Lana Rodriguez, David | 2243 | Helios | 7½ | 38½ | 44½ | ||
| 3 | IM | Baron Rodriguez, Jesus | 2450 | Ibercaja | 7 | 40½ | 46 | |
| 4 | GM | Cifuentes Parada, Roberto | 2525 | Gros | 7 | 39½ | 48 | |
| 5 | FM | Gomez Jurado, Luis Alberto | 2256 | Barcelona | 7 | 37½ | 46 | |
| 6 | Rodriguez Leiva, Manuel | 2105 | Jaime Casas | 7 | 36 | 40½ | ||
| 7 | Perez Cabas, Jose | 1857 | Balaguer | U14 | 7 | 33 | 39½ | |
| 8 | Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria | 2126 | Shantranj | 6½ | 35 | 44 | ||
| 9 | Castillo Sanjuan, Alejandro | 1958 | Ibercaja | U16 | 6½ | 34½ | 41½ | |
| 10 | Navarro Alonso, Jorge | 2215 | Shatranj | 6½ | 34 | 40 | ||
| 11 | Roche Simon, Manuel Angel | 2089 | CCOO Delicas | 6 | 36 | 46½ | ||
| 12 | Asensio Linan, Teodoro | 2255 | Barcelona | 6 | 33½ | 41½ | ||
| 13 | Hernando Garcia, Antonio | 2219 | El Olivar | 6 | 33 | 44½ | ||
| 14 | IM | Garza Marco, Sergio | 2446 | Jaime Casas | 6 | 33 | 44 | |
| 15 | FM | Moreno Gracia, Daniel | 2317 | St.Casablanca | 6 | 33 | 44 | |
| 16 | Yanez Acin, Gonzalo | 1902 | Casino Jaque | S55 | 6 | 32½ | 40½ | |
| 17 | Buil Rello, Jose Antonio | 1979 | Jaime Casas | S55 | 6 | 32 | 39½ | |
| 18 | Fuentes Espuna, Juan A. | 1886 | Aurora*Estadilla | 6 | 31 | 39½ | ||
| 19 | Faro Perella, Alberto | 1943 | Binefar | 6 | 31 | 37 | ||
| 20 | Cajo Esteban, Ruben | 1883 | UGT Aragon | 6 | 31 | 37 | ||
| 21 | Vidaller De Pedro, Leon | 1659 | Binefar | U14 | 6 | 29 | 34 | |
| 22 | Palomar Ramon, Santiago | 2057 | San Jose | 5½ | 31½ | 44 | ||
| 23 | Salas Latorre, Jose | 1712 | Jaime Casas | 5½ | 30½ | 41 | ||
| 24 | Castillo Sanjuan, Daniel | 1919 | Ibercaja | U16 | 5½ | 30 | 40½ | |
| 25 | Faro Sanz, Marcos | 1643 | Tamarite | 5½ | 28½ | 38 | ||
| 26 | Arino Castan, Federico | 1804 | Binefar | 5½ | 28½ | 34 | ||
| 27 | Samperi Blanc, Jaime | 1652 | Tamarite | 5½ | 27 | 35 | ||
| 28 | Lamelas, Jose Carlos | 1658 | Casino Jaque | 5½ | 26 | 37 | ||
| 29 | Zamora Perpiñan, Lorien | 1500 | Huesca | U10 | 5½ | 25½ | 34½ | |
| 30 | Moreno Robert, Eduardo | 1856 | Monzon | 5 | 29 | 42 | ||
| 31 | Mancho Fondevila, Jorge | 1662 | Casino Jaque | U14 | 5 | 29 | 38 | |
| 32 | Sarto Ramos, Angel | 2032 | El Olivar | S55 | 5 | 28½ | 37½ | |
| 33 | Zubialde Ayala, Gonzalo | 1594 | Agrupacion | U12 | 5 | 27 | 38½ | |
| 34 | Puig-Pey Pale, Jaime | 1767 | Aurora*Estadilla | S55 | 5 | 27 | 37 | |
| 35 | Ballarin Corvinos, Jorge | 1558 | Binefar | U10 | 5 | 26 | 36 | |
| 36 | Coronas Cambra, Luis | 1780 | Aurora*Estadilla | S55 | 5 | 26 | 33½ | |
| 37 | Arbiol Val, Sergio | 1525 | Actur Rey Fdo. | U14 | 5 | 25½ | 37 | |
| 38 | Vinuales Satue, Jose A. | 1603 | Casino Jaque | 5 | 25 | 39 | ||
| 39 | Rodriguez Alegre, Oscar | 1553 | S.M.A. Barbastro | 5 | 25 | 36½ | ||
| 40 | Naval Martinez, Alberto | 1583 | Tamarite | 5 | 25 | 36 | ||
| 41 | Naval Vidiella, Juan Luis | 1609 | Tamarite | S55 | 5 | 25 | 34 | |
| 42 | Soria Marchal, Ruben | 1500 | Tamarite | 5 | 24 | 33½ | ||
| 43 | Fernandez, Mariano | 1500 | Peona y Peo | S55 | 5 | 22 | 33½ | |
| 44 | Urriolabeitia Rodrigo, Asier | 1500 | Actur Rey Fdo. | U16 | 5 | 22 | 32½ | |
| 45 | Cosialls Ris, Ramon | 1501 | Benavent | U10 | 5 | 21 | 32½ | |
| 46 | Miret Munoz, Cesar | 1624 | Binefar | 4½ | 24½ | 32½ | ||
| 47 | Sole Pijuan, Ferran | 1526 | Lleida | U10 | 4½ | 23½ | 32 | |
| 48 | Sole Gimeno, Juan | 1500 | Lleida | 4½ | 23 | 36½ | ||
| 49 | Tierno Hernandez, Roberto | 1700 | Binefar | 4½ | 22 | 36 | ||
| 50 | Herrera Isabal, Daniel | 1500 | Binefar | U12 | 4½ | 21½ | 33½ | |
| 51 | Larraga Navarro, Adrian | 1500 | Actur Rey Fdo. | U10 | 4½ | 21 | 31½ | |
| 52 | Diez Llena, Hugo | 1500 | Tamarite | U14 | 4½ | 17½ | 29½ | |
| 53 | Alsina Franco, Sergio | 2012 | Casino Sariñena | 4 | 26 | 38 | ||
| 54 | Frago Montanuy, Eduardo | 1543 | Tamarite | 4 | 24 | 36½ | ||
| 55 | Urriolabeitia, Ander | 1500 | Actur Rey Fdo. | U10 | 4 | 24 | 35½ | |
| 56 | Sole Gonzalez, Edgar | 1520 | Lleida | U12 | 4 | 23 | 37½ | |
| 57 | Olivan Alvira, Alejandro | 1590 | Jaime Casas | 4 | 23 | 35½ | ||
| 58 | Torres Castello, Antonio | 1637 | Monzon | 4 | 22½ | 33½ | ||
| 59 | Tierno Rios, Nestor | 1506 | Binefar | U14 | 4 | 20 | 34½ | |
| 60 | Caldero Lesan, Jordi | 1500 | Lleida | U12 | 4 | 19 | 33½ | |
| 61 | Amoros Armente, Josep | 1500 | Lleida | U10 | 4 | 19 | 32½ | |
| 62 | Buetas Buera, Alejandro | 1515 | S.M.A. Barbastro | U12 | 4 | 18 | 34½ | |
| 63 | Lleida Florences, Simon | 1500 | Tamarite | U12 | 4 | 18 | 30½ | |
| 64 | Rodriguez Aranda, Kevin | 1500 | Monzon | U16 | 4 | 17 | 28 | |
| 65 | Naval Marques, Marc | 1500 | Albelda | U10 | 4 | 16 | 31½ | |
| 66 | Soria Marchal, Guillermo | 1500 | Tamarite | U16 | 4 | 16 | 28 | |
| 67 | Pocar Aguilar, Javier | 1500 | Tamarite | U12 | 4 | 14 | 27½ | |
| 68 | Doste Puy, David | 1500 | Tamarite | U14 | 3½ | 21 | 35 | |
| 69 | Camarasa Gil, Mario | 1500 | Tamarite | U12 | 3½ | 20 | 34 | |
| 70 | Tierno Rios, Guillermo | 1535 | Binefar | U14 | 3½ | 18½ | 32 | |
| 71 | Solans Bardaji, Esther | 1500 | Tamarite | U10 | 3½ | 16½ | 31 | |
| 72 | Saba Hernandez, Nerea | 1500 | Tamarite | U14 | 3½ | 16½ | 29½ | |
| 73 | Cemeli Plensa, Juan Jose | 1500 | Tamarite | 3½ | 16½ | 28½ | ||
| 74 | Ricalday Miranda, Esau | 1500 | Monzon | U14 | 3½ | 16 | 27½ | |
| 75 | Marti Florences, Miquel | 1500 | Tamarite | U12 | 3½ | 15½ | 30 | |
| 76 | Albiñana Villagrasa, Luis | 1500 | Tamarite | S55 | 3 | 17 | 32 | |
| 77 | Vinuales Ferro, Lidia | 1500 | Casino Jaque | U10 | 3 | 16 | 29 | |
| 78 | Lopez Samitier, Ruben | 1500 | Tamarite | U10 | 3 | 15½ | 27 | |
| 79 | Rivera Gallus, Alba | 1500 | Tamarite | U16 | 3 | 14 | 29½ | |
| 80 | Rivera Gallus, Esther | 1500 | Tamarite | U12 | 3 | 13½ | 25 | |
| 81 | Soler Vega, Eloy | 1500 | Tamarite | U14 | 3 | 13 | 27½ | |
| 82 | Perez Garcia, Santiago | 1500 | Tamarite | U10 | 3 | 11 | 26 | |
| 83 | Solano Rifaterra, Lucas | 1500 | Tamarite | U10 | 3 | 7 | 27½ | |
| 84 | Mazarico Ferro, Juan | 1500 | Tamarite | U10 | 2½ | 12 | 29½ | |
| 85 | Soler Vega, Javier | 1500 | Tamarite | U10 | 2½ | 11 | 21 | |
| 86 | Lax Palomera, Juan | 1500 | Tamarite | U10 | 2½ | 7½ | 30½ | |
| 87 | Rivera Casasnovas, Pau | 1500 | Tamarite | U10 | 2½ | 7½ | 28½ | |
| 88 | Cuy Baras, Laura | 1500 | Tamarite | U10 | 2½ | 6½ | 27 | |
| 89 | Bardaji Farreny, Juan Jose | 1500 | Tamarite | U10 | 2 | 9½ | 28½ | |
| 90 | Jovellar Fantova, Alberto | 1500 | Tamarite | U10 | 2 | 9 | 28 | |
| 91 | Almuzara, Hugo | 1500 | Tamarite | U10 | 2 | 5 | 26½ | |
| 92 | Otin Gil, Oscar | 1500 | Tamarite | U10 | 1½ | 11½ | 23½ | |
| 93 | Rubio Montes, Alvaro | 1500 | Tamarite | U10 | 1½ | 10 | 23½ | |
| 94 | Segura Ibañez, Alex | 1500 | Tamarite | U10 | 1 | 5 | 21 | |
| 95 | Segura Ibañez, Raul | 1500 | Tamarite | U10 | ½ | 2½ | 24 |














0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada