El pasado domingo por la tarde, en las instalaciones de la Asociación Binéfar 77 se disputó el Campeonato Provincial de Ajedrez Relámpago en las dos modalidades: Individual y por equipos.
En el Individual, disputado a partir de las 16:00 h. por sistema suizo a ocho rondas, hubo emoción hasta el final, con cambio de líder en la última ronda incluido.
Se quedó solo en cabeza en la tercera ronda David Vallés, uno de los grandes favoritos, y se mantuvo primero hasta caer derrotado ante Pablo Maza. Cuando parecía que Maza tenía el torneo en el bolsillo, y unas tablas ante Faro en la última ronda le bastaban para alzarse con el campeonato, perdió con éste y fue alcanzado de nuevo por Vallés.
Así, ambos jugadores quedaron empatadas a 6½ puntos y el sistema de desempate favoreció a David Vallés por mejor bucholz, adjudicándose un nuevo título en la modalidad de ajedrez relámpago individual, en la que es un consumado especialista.
CLASIFICACIÓN FINAL DEL CTO. PROVINCIAL INDIVIDUAL RELÁMPAGO DE HUESCA 2010
| Rk. | Nombre | Elo | Club | Pts | BUC | Prog |
| 1 | Valles, David | 2150 | La Aurora*Estadilla | 6½ | 32½ | 30½ |
| 2 | Maza, Pablo | 2014 | Jaime Casas | 6½ | 31 | 31½ |
| 3 | Gella, Diego | 1950 | C.Atletismo Huesca-C. | 6 | 32½ | 28 |
| 4 | Faro, Alberto | 1958 | Binefar | 6 | 30 | 24 |
| 5 | Escuer, Nestor | 2094 | S.M.A.Barbastro | 5½ | 27½ | 23 |
| 6 | Biarge, Arturo | 1899 | C.Atletismo Huesca-C. | 5 | 30½ | 23½ |
| 7 | Salamero, Fernando | 2131 | C.Atletismo Huesca-C. | 5 | 26 | 21 |
| 8 | Puertolas, Arturo | 1989 | La Aurora*Estadilla | 5 | 25½ | 22 |
| 9 | Monter, Juan | 1799 | Club Ajedrez Monzon | 4½ | 32½ | 26 |
| 10 | Inglan, Fernando | 2092 | Jaime Casas | 4½ | 32½ | 24 |
| 11 | Moreno, Eduardo | 1973 | Club Ajedrez Monzon | 4½ | 32 | 26 |
| 12 | Bellosta, Pablo | 1892 | C. Atletismo Huesca-C. | 4½ | 29 | 22½ |
| 13 | Buil, Jose Antonio | 1948 | Jaime Casas | 4½ | 27 | 21 |
| 14 | Saura, Jose Luis | 1877 | Binefar | 4½ | 26½ | 20 |
| 15 | Rodriguez, Manuel | 2040 | Jaime Casas | 4½ | 26 | 20½ |
| 16 | Rosas, Jesus | 1500 | Binefar | 4½ | 26 | 18 |
| 17 | Bayona, Jose Maria | 1715 | Binefar | 4 | 24½ | 16 |
| 18 | Tierno, Nestor | 1506 | Binefar | 4 | 22½ | 14 |
| 19 | Sig, Pablo | 1891 | S.M.A.Barbastro | 3½ | 31½ | 19 |
| 20 | Ariño, Federico | 1746 | Binefar | 3½ | 29 | 17½ |
| 21 | Serra, Jaime | 1772 | Club Ajedrez Monzon | 3½ | 23 | 10½ |
| 22 | Vidaller, Leon | 1610 | Binefar | 3½ | 22½ | 13½ |
| 23 | Sanclemente, Angel | 1728 | Club Ajedrez Monzon | 3 | 26 | 15 |
| 24 | Miret, Cesar | 1585 | Binefar | 3 | 26 | 14 |
| 25 | Tierno, Roberto | 1700 | Binefar | 3 | 25½ | 11 |
| 26 | Puig-Pey, Jaime | 1730 | La Aurora*Estadilla | 3 | 22 | 11 |
| 27 | Gil, Luis | 1692 | S.M.A.Barbastro | 3 | 21 | 10 |
| 28 | Sese, Alberto | 1569 | Binefar | 3 | 21 | 10 |
| 29 | Ballarin, Jorge | 1558 | Binefar | 2½ | 26 | 13 |
| 30 | Muzas, Salvador | 1536 | Binefar | 2 | 22 | 11 |
| 31 | Mallen, Carlos | 1535 | Binefar | 2 | 21½ | 9 |
| 32 | Coronas, Luis | 1689 | La Aurora*Estadilla | 0 | 24 | 0 |
Un momento de las partidas rápidas disputadas en Binéfar durante el Cto. Provincial por equipos de Huesca 2010. (FOTO S.E. DEL DIARIO ALTOARAGON)
Más tarde, al concluir el Individual en el Campeonato Provincial Relámpago por equipos el Club Atletismo Huesca-CAI salió campeón provincial por primera vez en esta modalidad, al empatar a 16½ puntos con el C.A. Jaime Casas de Monzón, -que sin los primeros espadas del equipo lleva dos subcampeonatos consecutivos en esta competición y parece que se le resiste este título- y salir favorecido del desempate, tal y como ocurrió recientemente en el XXIV Open Internacional “Villa de Estadilla”, en el que sucedió la misma situación entre estos dos equipos.
El torneo se disputó con una liga a una vuelta entre siete equipos, o sea con 6 rondas disputadas, y se notó la ausencia del equipo con mayor hegemonía de títulos en esta competición, la S.M.A. de Barbastro. El Club Atletismo Huesca basó su triunfo en el mayor número de triunfos conseguidos durante el torneo.
El equipo campeón estuvo formado por: Fernando Salamero, Diego Gella, Arturo Biarge y Pablo Bellosta.
De esta manera, el club de la capital oscense lleva ya dos títulos consecutivos en esta modalidad de ajedrez, éste y el de mejor equipo en la reciente edición del Open de Estadilla, que de alguna forma viene a compensar un poco la temporada, con su descenso de categoría en autonómica y su ascenso a Preferente con el filial de su club.
CLASIFICACIÓN FINAL DEL CTO. PROVINCIAL RELÁMPAGO POR EQUIPOS
| Rank | Equipo | Part. | + | = | - | Pts. | Res. |
| 1 | Atletismo Huesca CAI | 6 | 4 | 1 | 1 | 16½ | 1 |
| 2 | Jaime Casas | 6 | 3 | 3 | 0 | 16½ | 1 |
| 3 | La Aurora*Estadilla | 6 | 3 | 1 | 2 | 13½ | 2 |
| 4 | Monzon | 6 | 3 | 1 | 2 | 13½ | 0 |
| 5 | Binéfar A | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 |
| 6 | Binéfar B | 6 | 0 | 1 | 5 | 6½ | 0 |
| 7 | Binéfar C | 6 | 1 | 0 | 5 | 4½ | 0 |
¡¡ENHORABUENA!!.














0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada