ESTA PÁGINA QUEDA EN CUARENTENA INDEFINIDAMENTE

sábado 8 de mayo de 2010

David Vallés y José L. Pellicer fueron 5º y 6º respectivamente en el VII Torneo de ajedrez relámpago “1º de Mayo”

Alberto Chueca

 

El pasado 1 de Mayo  se disputó en la Sala de Reuniones de la Sede de UGT Aragón ubicada en C/ Costa nº 1 de Zaragoza, el VII Torneo de Ajedrez Relámpago “1º de Mayo”.

Alberto Chueca fue el vencedor de la VII edición.

 

En este torneo participaron los altoaragoneses Valles David, y Pellicer, Jose Luis, además del infantil Pellicer, Miguel. Después de las 8 rondas que por sistema suizo se disputaron, el barbastrense David Vallés se clasificó en 5º lugar con 6 puntos y mejor desempate que su compañero de equipo, el estadillano José Luis Pellicer, que acabó también con los mismos puntos en 6º lugar. 

El jugador infantil Miguel Pellicer totalizó 3’5 puntos ocupando el puesto 42 de los 65 participantes que tomaron parte en la prueba.

El campeón del torneo fue el zaragozano Alberto Chueca con 7 puntos, que corrobora de nuevo su gran momento en cuanto a resultados y juego.

Por detrás, y a medio punto de diferencia se quedó subcampeón David Lana, que en todo lo que ha jugado recientemente está subiendo al podio. Así, acumula ya dos segundos puestos (Tamarite y UGT) y un primero (San Jorge 2010).

El torneo que fue organizado por UGT Aragón se celebró en una sola sesión de 17:30 h. a 20:30h. con partidas de 10 minutos. Hubo trofeos para los tres primeros de la general y para los tres primeros afiliados, así obsequios para todos los participantes del torneo.

 

  CLASIFICACIÓN FINAL

VII TORNEO DE AJEDREZ RELÁMPAGO “1º MAYO”

Rk.

Nombre

Elo

Club/Ciudad

Pts.

Des 1

Des 2

Des 3

1 Chueca Alberto 2282 Olivar 7 33,5 32,5 44,5
2 Lana David 2243 C.N. Helios 6,5 33,5 31,5 44,5
3 Larios Enrique 2068 Rey Fernando 6 32,5 30 42,5
4 Juberias Santiago 2122 St. Casablanca 6 29,5 27,5 40
5 Valles David 2147 Aurora*Estadilla 6 28,5 26 38,5
6 Pellicer Jose Luis 2062 Aurora*Estadilla 6 27 25 36
7 Gonzalvo Victor 2107 St. Casablanca 5,5 31 29,5 42
8 Fernandez Rafael 1969 Tauste 5,5 30 27,5 40
9 Hernando Antonio 2219 Olivar 5,5 29,5 27,5 39,5
10 Donoso Alejandro 2146 Calatayud 5,5 28 26,5 37
11 Anglada Jose Andres 2203 Independiente 5,5 26 23 35,5
12 Sacristan Alberto 1916 Ramiro 5,5 25,5 26 33,5
13 Rubio Abel 1898 San Jose 5 26,5 24,5 35
14 Tirapo Ana 1909 Agrupacion 5 25,5 24 34,5
15 Villalba David 1696 Rey Fernando 5 25 20 34
16 Lopez David 1591 Rey Fernando 5 22 20 29,5
17 Diaz Enrique 1587 Banco Santander 5 19 18 27
18 Nunez Victor Antonio 1836 Las Fuentes 4,5 32,5 24 41,5
19 Palacios Herrero Pablo 1688 Ramiro 4,5 27,5 21 36
20 Palacin Algas Angel 1881 Banco Santander 4,5 25 21 35,5
21 Aviol Oliveros David 1764 Rey Fernando 4,5 24 21 31
22 Jimenez Jose Antonio 2135 Independiente 4,5 23,5 20,5 30,5
23 Manguez Jose Luis 1846 Las Fuentes 4,5 23 21 31,5
24 Bosque Jose Luis 1757 UGT Aragon 4,5 23 19,5 30
25 Lasierra Javier 1647 Tauste 4,5 21,5 17,5 28,5
26 Manzanares Jose M. 1735 Rey Fernando 4,5 19 16,5 25,5
27 Garcia Cesar 1823 Tauste 4 29 20 37
28 Aviol Jose Mariano 1939 Rey Fernando 4 28 25 37,5
29 Becana Alfonso 1652 UGT Aragon 4 27 17 35,5
30 Galarreta  Antonio 1754 UGT Aragon 4 26,5 19 34,5
31 Gaspar Luis Alberto 1892 Marcos Frechin 4 25 20 33,5
32 Teresa Alejandro 1760 El Soto 4 24,5 20 33,5
33 Garcia Victor Hugo 1523 Santa Isabel 4 24,5 20 32,5
34 Manzanares Alejandro 1629 Rey Fernando 4 21 16 27,5
35 Nadal Jorge 1808 Sainz de Varanda 4 20 17 27
36 Manguez Tomas 1595 Agrupacion 4 20 14 25,5
37 Serrano Angel 1941 Calatayud 3,5 31 23 41
38 Muro Raul 1852 Tauste 3,5 27,5 19,5 36
39 Fuertes Jose Felix 1630 Rey Fernando 3,5 25,5 19,5 34,5
40 Codina Juan 1592 C.N. Helios 3,5 23,5 13 32
41 Arbiol Sergio 1525 Rey Fernando 3,5 23 13,5 28,5
42 Pellicer Miguel 1550 Aurora*Estadilla 3,5 22 14,5 29,5
43 Pardo Carlos 1500 Ramiro 3,5 21,5 13,5 28
44 Millan David 1682 UGT Aragon 3,5 21 15,5 29
45 Rodrigo David 1500 Monsalud 3 26 16 33,5
46 Casas Jose Antonio 1850 UGT Aragon 3 23,5 19 30,5
47 Gracia Asuncion 1612 St. Casablanca 3 22 13 29,5
48 Amillo Navarro Ismael 1500 Ramiro 3 22 11 28
49 Berbegal German 1500 Sainz de Varanda 3 21 13 27,5
50 Palacin Angel 1629 Banco Santander 3 19 9 26
51 Algarate Luis Miguel 1500 Monsalud 3 17,5 11 23,5
52 Diaz Julian 1500 Banco Santander 3 13 8 18
53 Ananos Jesus 1588 St. Casablanca 2,5 24,5 15 32,5
54 Cordova Pedro 1548 Rey Fernando 2,5 24 11,5 32
55 Lacruz Alvaro 1500 Monsalud 2,5 20,5 12,5 26
56 Sanchez Andres 1497 San Jose 2,5 20 11 27
57 Artal Rosa 1500 Rey Fernando 2 22 9 30
58 Mediel Diego 1540 Ramiro 2 21,5 10 27,5
59 Berbegal German 1500 Sainz de Varanda 2 17 6 23
60 Nicolau Pablo 1520 Banco Santander 1 17,5 4 23
61 Cerezuela Luis 1500 Ramiro 1 15 5 20,5
62 Sierra Aguerri Joaquin 2027 Tauste 0 24 0 32
63 Garreta Javier 1764 Independiente 0 24 0 32
64 Zubialde Gonzalo 1596 Agrupación 0 24 0 32
65 Gracia Angel 1500 Banco Santander 0 14,5 0 20

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada