El pasado domingo 9 de Mayo se celebró el Torneo Internacional de Ajedrez “Ciudad de Borja” como colofón a las actividades programadas dentro del III Festival de Ajedrez de Borja y que una vez más, tuvieron como director al incombustible organizador MF. Diego Del Rey, bajo el apoyo del Servicio Deportivo Municipal de Borja y Campo de Borja.
Cartel del III Festival de Borja.
El torneo se disputó en el Pabellón Polideportivo de Borja en dos sesiones, matinal y vespertina desde las 10 h. de la mañana. El sistema de juego fue un suizo de 8 rondas a 15 minutos con cerca de 2.000 € en premios a repartir entre las diversas categorías.
El vencedor fue la estrella invitada del Festival, el GM. Julio Granda (2639) y nº 1 del ranking inicial, en el que también realizó unas Simultáneas durante el día anterior al torneo.
Julio Granda sólo perdió una partida y totalizó 7 puntos en solitario, con uno de distancia respecto a su inmediato perseguidor en la clasificación, el también ajedrecista peruano MF. Filemón Cruz, que acabó con 6 puntos y que fue su verdugo en la 3ª ronda. Éste, quedó empatado con un grupo de cuatro jugadores formado por el GM. Gabriel Del Río, GM. Mikel Huerga y los MIs. Marcelo Panelo y Jonathan Cruz.
Este torneo se ha caracterizado por tener un nivel bastante fuerte, ya que de los 50 participantes, 12 eran titulados y después el salto de fuerza en el rating bajaba de los 2400 a los 2200 y luego Elos mucho más bajos, con lo que se puede decir que no había una zona intermedia escalonada.
Foto de archivo del GM. Julio Granda vencedor del Torneo Internacional “Ciudad de Borja”.
En cuanto a la participación aragonesa, como viene siendo costumbre últimamente, hay que alabar el gran nivel que demuestra una y otra vez en estos torneos el zaragozano Lana David, que volvió a ser el mejor ajedrecista aragonés clasificado, al conseguir con 5’5 puntos la octava plaza, colándose en medio de todos los titulados y superando en la tabla a varios maestros de reconocido prestigio.
Pablo Maza y David Lana se enfrentaron en Borja
Por otro lado, el altoaragonés del Jaime Casas Maza Pablo realizó una buena clasificación quedando en el puesto décimo tercero con 5 puntos, justo detrás de los maestros, llevándose el primer premio de la categoría Sub 2200.
CLASIFICACIÓN FINAL DEL TORNEO INTERNACIONAL “CIUDAD DE BORJA”
| Rk. | Tit. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Gm | Granda Zuñiga Julio | 2639 | 7 | 42,5 | 33 | 30 |
| 2 | Fm | Cruz Filemon | 2447 | 6 | 44,5 | 33 | 29,5 |
| 3 | Gm | Del Rio Gabriel | 2521 | 6 | 42,5 | 32 | 32 |
| 4 | Gm | Huerga Mikel | 2419 | 6 | 39,5 | 28,5 | 27 |
| 5 | Im | Panelo Marcelo | 2450 | 6 | 39 | 30 | 30 |
| 6 | Fm | Cruz Jonatan | 2437 | 6 | 38 | 29 | 27 |
| 7 | Im | Cruz Cristhian | 2533 | 5,5 | 44,5 | 33,5 | 30 |
| 8 | Lana Rodriguez David | 2229 | 5,5 | 37 | 26,5 | 24 | |
| 9 | Im | Vidarte Morales Arturo | 2409 | 5,5 | 35,5 | 27,5 | 25 |
| 10 | Im | Peralta Fernando | 2570 | 5 | 42,5 | 32 | 26 |
| 11 | Gm | Khamrakulov Ibragim | 2494 | 5 | 40 | 30 | 26 |
| 12 | Im | Kovacevic Slobodan | 2392 | 5 | 39,5 | 29,5 | 24 |
| 13 | Maza Broto Pablo | 2055 | 5 | 33,5 | 24,5 | 21 | |
| 14 | Dominguez Jesus | 2132 | 5 | 32,5 | 24 | 20 | |
| 15 | Navarro Jorge | 2209 | 5 | 32 | 26 | 23 | |
| 16 | Lopez Caudevila David | 1635 | 5 | 29 | 23 | 20 | |
| 17 | Im | Garza Sergio | 2453 | 4,5 | 35,5 | 26,5 | 23 |
| 18 | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2383 | 4,5 | 29,5 | 23,5 | 22 | |
| 19 | Soriano Manuel | 1562 | 4,5 | 26,5 | 18,5 | 15,5 | |
| 20 | Cerrajeria Jesus Maria | 2138 | 4 | 35 | 26,5 | 20 | |
| 21 | Montes Lorenzo | 2044 | 4 | 35 | 25,5 | 20 | |
| 22 | Cantin Valentin | 2085 | 4 | 34,5 | 26,5 | 20 | |
| 23 | Boado Martin | 2160 | 4 | 34 | 27 | 21 | |
| 24 | Hernando "Wilson" Antonio | 2215 | 4 | 33 | 27 | 22 | |
| 25 | Aviol Mariano | 1919 | 4 | 29,5 | 24 | 18,5 | |
| 26 | Villalba David | 1691 | 4 | 29,5 | 24 | 16 | |
| 27 | Palomar Ramon Santiago | 2030 | 4 | 29 | 21,5 | 18 | |
| 28 | Arbiol Val Sergio | 1510 | 4 | 28,5 | 20,5 | 14 | |
| 29 | Salas Calvo Alberto | 1757 | 3,5 | 34 | 23,5 | 15,5 | |
| 30 | Ruperez Antonio | 1666 | 3,5 | 29,5 | 22,5 | 15,5 | |
| 31 | Zalaya Alejandro | 1634 | 3,5 | 29 | 22 | 17 | |
| 32 | Bayo Alvaro | 1500 | 3,5 | 27 | 21,5 | 14 | |
| 33 | Aliane Aaron | 0 | 3,5 | 25,5 | 19,5 | 13,5 | |
| 34 | Aviol David | 1746 | 3,5 | 25,5 | 19,5 | 11 | |
| 35 | Garcia Gracia Victor Hugo | 1523 | 3 | 32,5 | 24,5 | 16 | |
| 36 | Leon Mateo | 1592 | 3 | 32,5 | 24,5 | 13 | |
| 37 | Pintanel Manuel | 1507 | 3 | 28,5 | 22,5 | 13 | |
| 38 | Ochoa Mikel | 1500 | 3 | 24,5 | 19,5 | 12 | |
| 39 | Urriolabeitia Asier | 1500 | 3 | 23,5 | 18,5 | 12 | |
| 40 | Lucero Exquerro Valvanera | 1500 | 3 | 19 | 15 | 6 | |
| 41 | Lopez Carlos | 2012 | 2,5 | 29,5 | 22,5 | 15,5 | |
| 42 | Cuartero Argimiro | 1766 | 2,5 | 26,5 | 21,5 | 14,5 | |
| 43 | Soriano Adolfo | 1510 | 2 | 26 | 20,5 | 7 | |
| 44 | Torrubia Jorge | 1500 | 2 | 23 | 18 | 7 | |
| 45 | Gracia Lopez Jose Ignacio | 1500 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
| 46 | Blasco Jorge | 1500 | 0 | 32 | 24 | 0 | |
| 47 | Montoro Sebastian Noe | 0 | 0 | 30 | 23,5 | 0 | |
| 48 | Baladezo Pedro | 1500 | 0 | 28,5 | 24 | 0 | |
| 49 | Montoro Sebastian Irene | 0 | 0 | 28 | 24 | 0 | |
| 50 | Cascan Javier | 1500 | 0 | 24 | 18 | 0 |
Mas detalles de los resultados y clasificaciones del Torneo Internacional “Ciudad de Borja”.














0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada