Podio del XXIV Open Internacional de Ajedrez “Villa de Estadilla”. De izquierda a derecha, Jaime Facerias (alcalde de Estadilla), GM. Roberto Cifuentes (2º clasificado), GM. Julio Granda (campeón del torneo), GM. Sergei Fedorchuk (3º clasificado) y José Luis Pellicer (director del torneo).
Más de un centenar de ajedrecistas se dieron cita el pasado domingo 16 de Mayo en el Centro Cultural “Buñero” de Estadilla para disputar la XXIV edición del Open Internacional de Ajedrez “Villa de Estadilla”.
Los 106 participantes que tomaron parte en la prueba, se puede considerar todo un éxito para el torneo de ajedrez rápido decano de Aragón, teniendo en cuenta que esa cifra supone más de un 20% de aumento con respecto a la pasada edición, en la que hubo 87 jugadores, y eso que a última hora se dieron de baja varios titulados y otros jugadores aficionados que con motivo de la coincidencia con el final de la Liga de Fútbol, pudieron ser disuadidos de su primera intención de jugar el torneo.
El torneo estuvo bien dirigido por todo un veterano en estas lides como es el estadillano José Luis Pellicer, que además de ser el “alma mater” de este evento, reúne la doble condición de árbitro FIDE y organizador, resultando un buen combinado para conocer los requisitos necesarios para consolidar un torneo con solera como este.
![]()
Una imagen del aspecto que presentaba la zona vip de la sala de juego con la pantalla gigante reproduciendo la partida del 1º tablero. A la derecha, los enfrentamientos: Granda-Fedorchuk y Cifuentes-Corrales.
A la positiva respuesta de participación en esta edición, se unieron las novedades de la sala de juego, en la que se preparó una pantalla gigante para seguir las evoluciones de la partida del primer tablero a través de una cámara de video. Además, se dispuso de forma aislada los dos primeros tableros, con la idea de distinguir las partidas más destacadas del torneo.
El torneo se disputó en doble sesión desde las 10 horas, con 5 rondas (matinal) y 4 rondas (tarde) al ritmo de 15 minutos + 3 segundos de incremento por jugada.
El GM. peruano Julio Granda volvió a ganar otro torneo en tierras aragonesas, después de alzarse con la victoria en el Torneo Internacional de Borja hace una semana. En esta ocasión con 8’5 puntos sobre 9 rondas y haciendo tablas en pocas jugadas en la última partida frente a Daniel Moreno, cuando ya era matemáticamente campeón.
Por detrás, con 7’5 puntos quedaron tres jugadores por el siguiente orden: GM. Cifuentes, GM. Fedorchuk y el MF. Daniel Moreno, siendo este último el mejor jugador aragonés del torneo.
A medio punto de distancia y totalizando 7, clasificaron: el GM. cubano Fidel Corrales y los zaragozanos del Jaime Casas MF. Juan Luis Ramiro y el MI. Sergio Garza.
El mejor altoaragonés del torneo fue David Vallés con 6’5 puntos, los mismos que el oscense Pablo Maza, que lleva una buena racha de resultados positivos en los últimos torneos que ha disputado de esta modalidad.
La noticia sorprendente fue la pésima clasificación del GM. Ibragim Khamrakulov que partiendo con el nº 5 de ranking quedó relegado al puesto décimo segundo con 6 puntos y la del zaragozano David Lana con 5 puntos en el puesto 33, por cierto la de éste último bastante extraña, ya que venía realizando grandes actuaciones en los torneos recientes.
En cuanto a otras categorías, destacar el triunfo del Club Atletismo Huesca-CAI con mejor puntuación como equipo compuesto de 5 jugadores, que quedaron empatados a 29 puntos con los del Jaime Casas, y el desempate les fue favorable con 111 puntos por 128 del combinado montisonense, que se llevó el mejor altoaragonés, dejando el segundo puesto de la general para el St. Casablanca con 25’5 puntos y La Aurora*Estadilla como 2º altoaragonés.
En cuanto al premio para el equipo más numeroso, se tuvo que repartir entre el St. Casablanca y el C.A. Binéfar.
VER OTROS PREMIOS SEGUN CLASIFICACIÓN FINAL DEL TORNEO
| Rk. |
| Nombre | Elo | Club/Ciudad/Pais | Pts | Premio | Trofeo |
| 1 | GM | Granda , Julio E. | 2639 | Peru | 8½ | Campeón | Campeón |
| 2 | GM | Cifuentes,Roberto | 2507 | Gros | 7½ | 2º Clasif. | 2º Clasif. |
| 3 | GM | Fedorchuk, Sergey | 2646 | Ucrania | 7½ | 3º Clasif. | 3º Clasif. |
| 4 | FM | Moreno, Daniel | 2246 | St. Casablanca | 7½ | 4º Clasif. | 1º Aragon |
| 5 | GM | Corrales, Fidel | 2590 | Cuba | 7 | 5º Clasif. | |
| 6 | FM | Ramiro, Juan Luis | 2346 | Jaime Casas | 7 | 6º Clasif. | |
| 7 | IM | Garza, Sergio | 2418 | Jaime Casas. | 7 | 7º Clasif. | |
| 8 | Roche, Manuel A. | 2052 | CCOO.- Delicias | 6½ | 8º Clasif. | 1º Elo 2000-2199 | |
| 9 | Valles, David | 2150 | Aurora*Estadilla | 6½ | 9º Clasif. | 1º provincial | |
| 10 | Hernando, Antonio | 2203 | E.M.El Olivar | 6½ | 10º Clasif. | ||
| 11 | Maza, Pablo | 2014 | Jaime Casas | 6½ | 11º Clasif. | ||
| 12 | GM | Khamrakulov, I. | 2494 | España | 6 | 12º Clasif. | |
| 13 | Sig, Marcos | 2108 | S.M.A.Barbastro | 6 | 13º Clasif. | ||
| 14 | Escuer, Nestor | 2094 | S.M.A.Barbastro | 6 | 14º Clasif. | ||
| 15 | Cerrajeria,Jesus M | 2100 | Shatranj | 6 | 15º Clasif. | ||
| 16 | Salamero, Ferndo. | 2131 | C.Atl. Huesca-CAI | 6 | 1º Elo 2000-2199 | ||
| 17 | Juberias, Santiago | 2111 | St.Casablanca | 6 | 2º Elo 2000-2199 | ||
| 18 | Bellosta, Pablo | 1892 | C.Atl.Huesca- CAI | 6 | 1º Elo 1701-1999 | ||
| 19 | Sarto, Angel | 1962 | E.M. El Olivar | 6 | 2º Elo 1701-1999 | 1º Vet. | |
| 20 | Gella, Diego | 1950 | C.Atl. Huesca-CAI | 6 | 3º Elo 1701-1999 | ||
| 21 | Perez, J. Joaquin | 1909 | Casino Jaque | 6 | 4º Elo 1701-1999 | ||
| 22 | Faro, Alberto | 1958 | Binefar | 6 | 5º Elo 1701-1999 | ||
| 23 | Fuentes, Juan A. | 1898 | Aurora*Estadilla | 6 | 1º Estadilla | 1º Estadilla | |
| 24 | Quintin, Alberto | 2047 | St.Casablanca | 5½ | 3º Elo 2000-2199 | 1º Cadete | |
| 25 | Gella, Angel | 2067 | C.Atl.Huesca- CAI | 5½ | 4º Elo 2000-2199 | ||
| 26 | Buil, Jose Antonio | 1948 | Jaime Casas | 5½ | 2º Vet. | ||
| 27 | Bayona, Jose Mª | 1715 | Binefar | 5½ | |||
| 28 | Palomar, Santiago | 2042 | San Jose | 5½ | 5º Elo 2000-2199 | ||
| 29 | Gimenez, Alfonso | 1600 | Aurora*Estadilla | 5½ | 1ºElo1700 | 1º Elo 1700 | |
| 30 | Puertolas, Arturo | 1989 | Aurora*Estadilla | 5½ | 2º Estadilla | ||
| 31 | Cajo, Ruben | 1818 | UGT Aragon | 5½ | |||
| 32 | Gomez, Rodolfo | 1881 | C.Atl.Huesca- CAI | 5½ | |||
| 33 | Lana, David | 2177 | C.N. Helios | 5 | |||
| 34 | Rodriguez, Manuel | 2040 | Jaime Casas | 5 | |||
| 35 | Mancho, Jorge | 1666 | Casino Jaque | 5 | 2º Elo 1700 | 1º Infantil | |
| 36 | Felez, Carlos | 1997 | Aurora*Estadilla | 5 | 3º Estadilla | ||
| 37 | Yañez, Gonzalo | 1895 | Casino Jaque | 5 | |||
| 38 | Pascual, Lucas | 1753 | Casino Jaque | 5 | |||
| 39 | Gil, Luis | 1723 | S.M.A. Barbastro | 5 | |||
| 40 | Vidaller, Leon | 1610 | Binefar | 5 | 3º Elo 1700 | 2º Infantil | |
| 41 | Lahoz, Andres | 1664 | St. Casablanca | 5 | 4º Elo 1700 | 2º Cadete | |
| 42 | Sanclemente, A. | 1728 | C A. Monzon | 5 | |||
| 43 | Argibay, Santiago | 1849 | Casino Jaque | 5 | |||
| 44 | Tierno, Roberto | 1700 | Binefar | 5 | 5º Elo 1700 | ||
| 45 | Moreno, Eduardo | 1973 | C A. Monzon | 5 | |||
| 46 | Coronas, Luis | 1689 | Aurora*Estadilla | 5 | 4º Estadilla | ||
| 47 | Uldemolins, Mateo | 1724 | Casino Jaque | 5 | |||
| 48 | Puig-Pey, Jaime | 1730 | Aurora*Estadilla | 5 | 5º Estadilla | ||
| 49 | Ballarin, Jorge | 1558 | Binefar | 5 | 1ºBenjamin | ||
| 50 | Salas, Jose | 1765 | Jaime Casas | 5 | |||
| 51 | Rodriguez, Oscar | 1593 | S.M.A. Barbastro | 5 | |||
| 52 | Rodrigo, David | 1500 | Monsalud | 5 | 1º Alevin | ||
| 53 | Calvo, Jorge | 1700 | St. Casablanca | 4½ | 2º Alevin | ||
| 54 | Chueca, Javier | 1563 | St. Casablanca | 4½ | |||
| 55 | Rosa, Jesus | 1500 | Binefar. | 4½ | |||
| 56 | Najera, Pedro J. | 2104 | St. Casablanca | 4 | |||
| 57 | Martinez, Roberto | 1700 | Barcelona | 4 | |||
| 58 | Miret, Cesar | 1585 | Binefar | 4 | |||
| 59 | Herrera, Daniel | 1500 | Binefar | 4 | |||
| 60 | Zubialde, Gonzalo | 1592 | Agr. Artistica Ara. | 4 | |||
| 61 | Landa, Victor | 1950 | Aurora*Estadilla | 4 | |||
| 62 | Diaz, Enrique | 1624 | C.E. B. Santander | 4 | |||
| 63 | Pellicer, Miguel | 1550 | Aurora*Estadilla | 4 | |||
| 64 | Gracia, Daniel | 1500 | St. Casablanca | 4 | |||
| 65 | Zambrana, Ramiro | 1580 | St. Casablanca | 4 | |||
| 66 | Sese, Alberto | 1569 | Binefar | 4 | |||
| 67 | Serra, Jaime | 1772 | C A. Monzon | 4 | |||
| 68 | Ereza, Fernando | 1581 | Casino Jaque | 4 | |||
| 69 | Arbiol, Sergio | 1525 | Actur Rey Ferna. | 4 | |||
| 70 | Calvo, Cristina | 1570 | St. Casablanca | 4 | |||
| 71 | Costas, Carlos | 1500 | UGT Aragon | 4 | |||
| 72 | Buetas, Alejandro | 1515 | S.M.A.Barbastro | 4 | |||
| 73 | Lacruz, Alvaro | 1500 | Calatayud | 4 | 2º Benjamin | ||
| 74 | Mata, Felix | 1500 | S.M.A. Barbastro | 4 | |||
| 75 | Tierno, Nestor | 1506 | Binefar | 4 | |||
| 76 | Aran, Paula | 1500 | Casino Jaque | 4 | |||
| 77 | Gracia, Laura | 1516 | St. Casablanca | 4 | |||
| 78 | Urriolabeitia, Asier | 1500 | Actur Rey Fern. | 4 | |||
| 79 | De La Losa, Carlos | 1500 | C.Atl.Huesca- CAI | 4 | |||
| 80 | Gistau, Guillermo | 1523 | S.M.A. Barbastro | 3½ | |||
| 81 | Martinez, Esther | 1500 | UGT Aragon | 3½ | |||
| 82 | Zamora, Lorien | 1500 | Casino Jaque | 3½ | |||
| 83 | Moreno, Juan D. | 1500 | St. Casablanca | 3½ | |||
| 84 | Abardia, Ignacio | 1500 | Casino Jaque | 3 | |||
| 85 | Perez Alba | 1523 | UGT Aragon | 3 | |||
| 86 | Torres, Antonio | 1607 | C A. Monzon | 3 | |||
| 87 | Sole Pijuan, Ferran | 1526 | Lleida | 3 | |||
| 88 | Caldero, Jordi | 1500 | Lleida | 3 | |||
| 89 | Gracia, Asuncion | 1612 | St. Casablanca | 3 | |||
| 90 | Urriolabeitia, Ander | 1500 | Actur Rey Fern. | 3 | |||
| 91 | Tierno, Guillermo | 1535 | Binefar | 3 | |||
| 92 | De Pedro, Sergio | 1500 | Binefar | 3 | |||
| 93 | Rodriguez, Kevin | 1500 | C A. Monzon | 3 | |||
| 94 | Fredes, Jose | 1500 | S.M.A. Barbastro | 3 | |||
| 95 | Fredes, Jorge | 1500 | S.M.A. Barbastro | 3 | |||
| 96 | Ricote, Cristina | 1500 | C.Atl.Huesca- CAI | 3 | |||
| 97 | Monyarch, Guillem | 1500 | Lleida | 3 | |||
| 98 | Ferrer, Cristofer | 1500 | C A. Monzon | 3 | |||
| 99 | Bometon, Paula | 1500 | Binefar | 2 | |||
| 100 | Diaz, Carlos | 1500 | C.E. B.Santander | 2 | |||
| 101 | Ricalday, Esau | 1500 | C A. Monzon | 2 | |||
| 102 | Serrano, Abraham | 1500 | S.M.A. Barbastro | 2 | |||
| 103 | Costa, Alberto | 1500 | Estadilla | 2 | |||
| 104 | De Pedro, Jorge | 1500 | Binefar | 2 | |||
| 105 | Martinez, Sara | 1500 | UGT Aragon | 1 | |||
| 106 | Badias, Jorge | 1500 | Barbastro | 0 |
FOTOS DE LA ENTREGA DE PREMIOS
Enlaces relacionados con la noticia:















0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada