Foto de los premiados de todas las categorías del VI Torneo Infantil de Binéfar, junto al director del torneo, Roberto Tierno (derecha).
El pasado domingo 23 por la mañana, se disputó en la Asociación de Binéfar 77 el VI Torneo Infantil “Villa de Binéfar” con cerca de 70 inscritos de diversas poblaciones como Monzón, Barbastro, Tamarite, Estadilla, Huesca, Zaragoza y Lleida, aunque luego hubo ausencias que bajaron el número de participantes en cada categoría.
El torneo estaba dividido en cuatro categorías por edades y tuvieron premio los tres primeros de cada una de ellas, además del mejor local clasificado. La competición se disputó por sistema suizo a 6 rondas y 10 minutos por jugador a finish. El nivel de los participantes fue bueno, no en vano jugaron tres de los últimos campeones provinciales y dos subcampeones.
Los triunfadores altoaragoneses de este torneo fueron León Vidaller en la categoría Infantil, que partiendo como ranking nº 1, hizo buenos los pronósticos y venció en solitario con 6 puntos quedando invicto. Subcampeón fue el estadillano Miguel Pellicer con 4½ puntos superando en un puesto su ranking inicial. El primer local fue Guillermo Tierno
En categoría Alevín, el barbastrense Alejandro Buetas no pudo con el leridano Edgar Sole, que con 5 puntos le superó en uno de ventaja, y sólo pudo ser subcampeón. El primer local fue Daniel Herrera.
En categoría Benjamín, venció el binefarense Jorge Ballarín con 6 y sin perder ninguna partida, quedando líder en solitario y con un punto de ventaja sobre el 2º clasificado, el también binefarense Sergio De Pedro. El mejor local fue Marcos Solanilla.
En categoría Prebenjamín, se proclamó campeón el zaragozano Pablo Baquedano con 6 puntos, con una de diferencia sobre su más inmediato perseguidor, el barbastrense de la S.M.A. Alberto Costa. Primer local Alex De Jesús.
CLASIFICACIÓN FINAL CATEGORIA INFANTIL
| Rk. | Nombre | Elo | Escuela/Club | Pts | Prog | BUC |
| 1 | Vidaller, Leon | 1610 | Binefar | 6 | 21 | 15 |
| 2 | Pellicer, Miguel | 1550 | La Aurora*Estadilla | 4½ | 16½ | 17½ |
| 3 | Sese, Alberto | 1569 | Binefar | 3½ | 11½ | 18½ |
| 4 | Ricalday, Esau | 1500 | Club Ajedrez Monzon | 3 | 11 | 15 |
| 5 | Tierno, Guillermo | 1535 | Binefar | 3 | 9 | 14 |
| 6 | Tierno, Nestor | 1506 | Binefar | 3 | 6 | 15 |
| 7 | Rodriguez, Kevin | 1500 | Club Ajedrez Monzon | 2 | 10 | 16 |
| 8 | Ferrer, Cristofer | 1500 | Club Ajedrez Monzon | 2 | 7 | 19½ |
| 9 | Mallen, Carlos | 1535 | Binefar | 2 | 7 | 17 |
| 10 | Doste, David | 1500 | Tamarite | 1 | 6 | 18½ |
| 11 | Diaz, Hugo | 1500 | Tamarite | 0 | 0 | 15 |
| Saba, Nerea | 1500 | Tamarite | 0 | 0 | 15 | |
| Soler, Eloy | 1500 | Tamarite | 0 | 0 | 15 |
CLASIFICACIÓN FINAL CATEGORIA ALEVIN
| Rk. | Nombre | Elo | Escuela | Pts | Prog | BUC |
| 1 | Sole, Edgar | 1500 | Lleida | 5 | 15 | 19 |
| 2 | Buetas, Alejandro | 1515 | S.M.A.Barbastro | 4 | 18 | 20 |
| 3 | Fredes, Jorge | 1500 | S.M.A. Barbastro | 4 | 15 | 19 |
| 4 | Manguez, Andres | 1595 | Agrupacion Artistica A. | 4 | 14 | 19 |
| 5 | Caldero, Jordi | 1500 | Lleida | 4 | 12 | 18 |
| 6 | Herrera, Daniel | 1500 | Binefar | 3 | 15 | 20 |
| 7 | Bometon, Paula | 1500 | Binefar | 3 | 10 | 16½ |
| 8 | Camarasa, Mario | 1500 | Tamarite | 3 | 10 | 14 |
| 9 | Fredes, Jose | 1500 | S.M.A. Barbastro | 3 | 9 | 15½ |
| 10 | Lleida, Simon | 1500 | Tamarite | 3 | 8 | 14½ |
| 11 | Guijosa, David | 1500 | Binefar | 2½ | 9 | 15 |
| 12 | Ardanuy, Cristian | 1500 | Club de Ajedrez Monzon | 2 | 7 | 13 |
| 13 | Garreta, Maria | 1500 | Club de Ajedrez Monzon | 1½ | 5 | 17 |
| 14 | Almuzara, Miguel | 1500 | Tamarite | 0 | 0 | 15 |
| Motis, Adrian | 1500 | Tamarite | 0 | 0 | 15 | |
| Porcar, Javier | 1500 | Tamarite | 0 | 0 | 15 | |
| 17 | Perez, Paula | 1500 | Club Ajedrez Monzon | 0 | 0 | 13½ |
CLASIFICACIÓN FINAL CATEGORIA BENJAMIN
| Rk. | Nombre | Elo | Escuela | Pts | Prog | BUC |
| 1 | Ballarin, Jorge | 1558 | Binefar | 6 | 21 | 16½ |
| 2 | De Pedro, Sergio | 1500 | Binefar | 5 | 18 | 19 |
| 3 | Sole, Ferran | 1500 | Lleida | 4 | 12 | 18½ |
| 4 | Solanilla, Marcos | 1500 | Binefar | 3 | 14 | 19½ |
| 5 | Lacasta, Enrique | 1500 | C. Atletismo Huesca-CAI | 3 | 10 | 16½ |
| 6 | Santafe, Andres | 1500 | Binefar | 2 | 8 | 17 |
| 7 | Monyarch, Guillem | 1500 | Lleida | 2 | 7 | 17½ |
| 8 | Jovellar, Alberto | 1500 | Tamarite | 0 | 0 | 16½ |
| 9 | Cosialls, Ramon | 1501 | Benabent | 0 | 0 | 15 |
| Alzuria, Eloy | 1500 | Binefar | 0 | 0 | 15 | |
| Bendicho, Marcos | 1500 | Tamarite | 0 | 0 | 15 | |
| Bendicho, Andres | 1500 | Binefar | 0 | 0 | 15 | |
| Maza, Angel | 1500 | Binefar | 0 | 0 | 15 | |
| Mazana, Alba | 1500 | S.M.A. Barbastro | 0 | 0 | 15 | |
| Pac, Ana | 1500 | Binefar | 0 | 0 | 15 | |
| Perez, Santiago | 1500 | Tamarite | 0 | 0 | 15 | |
| Pociello, Cristina | 1500 | S.M.A. Barbastro | 0 | 0 | 15 | |
| Santisteve, Marc | 1500 | Binefar | 0 | 0 | 15 | |
| Solans, Esther | 1500 | Tamarite | 0 | 0 | 15 |
CLASIFICACIÓN FINAL CATEGORIA PREBENJAMIN
| Rk. | Nombre | Escuela | Pts | Prog | BUC |
| 1 | Baquedano, Pablo | Zaragoza | 6 | 21 | 20 |
| 2 | Costa, Alberto | S.M.A. Barbastro | 5 | 19 | 18 |
| 3 | Serrano, Abraham | S.M.A. Barbastro | 4 | 16 | 20 |
| 4 | Manguez, Arturo | Agrupación Artística A. | 4 | 16 | 18 |
| 5 | De Jesus, Alex | Binefar | 4 | 15 | 19 |
| 6 | Pallares, Alvaro | Binefar | 4 | 12 | 14½ |
| 7 | Canales, Albert | Lleida | 3 | 12 | 19 |
| 8 | De Pedro, Jorge | Binefar | 3 | 9 | 17 |
| 9 | Badias, Jorge | S.M.A. Barbastro | 2 | 9 | 18 |
| 10 | Badias, Vicente | S.M.A. Barbastro | 2 | 6 | 16½ |
| 11 | Lopez, Rubén | Tamarite | 2 | 6 | 13½ |
| 12 | Rubio, Alvaro | Tamarite | 2 | 3 | 12½ |
| 13 | Segura, Alex | Tamarite | ½ | 1½ | 15 |
| 14 | Segura, Raul | Tamarite | ½ | 1½ | 14 |
| 15 | Gracia, Javier | S.M.A. Barbastro | 0 | 0 | 15 |
| Gracia, Jorge | S.M.A. Barbastro | 0 | 0 | 15 | |
| Naval, Marc | Tamarite | 0 | 0 | 15 | |
| Pueyo, Pascual | S.M.A. Barbastro | 0 | 0 | 15 | |
| Serrat, Victor | Binefar | 0 | 0 | 15 | |
| Soler, Javier | Tamarite | 0 | 0 | 15 |
La entrega de trofeos, siempre animada gracias al Presidente de la Federación Aragonesa de Ajedrez, D. José Luis Pellicer la realizaron el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Binéfar, D. Faustino Rami, el presidente del Club Ajedrez Binéfar, D. Roberto Tierno y como representante del Binéfar 77, D. Ricardo Esteve.
Enlaces relacionados con la noticia:














0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada