El jugador zaragozano del Jaime Casas de Monzón, el MF. Juan Luis Ramiro se impuso en el II Torneo de Ajedrez de Pinsoro realizando una actuación perfecta.
La segunda edición de este simpático torneo se celebró el pasado domingo 6 de Junio en el Polideportivo Municipal de la localidad zaragozana de Pinsoro.
El torneo se disputó a 9 rondas por sistema suizo y con ritmo de 5 minutos por jugador (blitz), dando comienzo a partir de las 10:00 horas en una sola sesión.
La dirección del torneo corrió a cargo de Diego Del Rey una vez más, contando con la organización de A.S.G.R. EL PALOMAR, JUNTA VENCINAL DE PINSORO y la ASOCIACION DE VECINOS DE PINSORO, además de una larga lista de firmas colaboradoras.
El arbitraje fue por cuenta de Jesús García Valer, y la participación rondó los 75 inscritos, aproximadamente los mismos que en la anterior edición. Al final del torneo, la organización sirvió una suculenta comida a la brasa para los participantes del torneo y acompañantes.
EL TORNEO
Juan Luis fue deshaciéndose ronda a ronda de todos sus rivales hasta totalizar los 9 puntos. Sus rivales más complicados sobre el papel fueron: en 4ª ronda Jorge Navarro (subcampeón del torneo), en 5ª ronda el MI. Slobodan Kovacevic (3º clasificado), en 6ª ronda el MI. Sergio Garza (7º clasificado), en 7ª el MI. Mikel Huerga (5º clasificado), en la 8ª con Wilson (6º clasificado), en la 9ª y última partida con David Lana (9º clasificado).
A todos ellos venció no sin las dificultades propias de un torneo de partidas con ritmo de blitz, en las que priman más la velocidad y el ajedrez práctico que otros conceptos ajedrecísticos.
Así, Juan Luis vuelve a demostrar que sus condiciones como jugador se potencian al máximo cuando se trata de torneos de ajedrez rápido. Una larga trayectoria de éxitos en estas competiciones le avalan como un auténtico especialista y recientemente podemos comprobar sus clasificaciones en el fuerte VI Torneo Internacional de Utebo (en el que ocupó el puesto 12 como primer jugador aragonés entre una numerosa nómina de GMs. y MIs.) y el 6º puesto en el XXIV Open Internacional de Estadilla.
Por otro lado, el segundo puesto fue obtenido con 8 puntos por un sorprendente Jorge Navarro, que sólo fue derrotado por el campeón en la 4ª ronda, y que luego tuvo un impresionante final de torneo, encadenando hasta 5 victorias consecutivas, incluyendo las conseguidas con los MIs. Kovacevic y Huerga en las dos últimas rondas.
Otro jugador que sorprendió con su actuación fue el jugador del Jaime Casas, Jesús Cortés, participante poco habitual en este tipo de torneos y al que no se le dan demasiado bien las rápidas. En esta ocasión parece que sí, pues sólo perdió con los dos rivales teóricamente superiores y todo lo demás fueron victorias, alcanzando así la 4ª posición con 7 puntos.
El zaragozano Hernando “Wilson” volvió a ser la clase de jugador que le ha distinguido en los torneos de blitz, ocupando la 6ª plaza con 6’5 puntos siendo derrotado únicamente por el campeón y por Mikel Huerga (5º clasificado).
El maestro internacional zaragozano Sergio Garza, con 4’5 puntos se jugó el liderato en la 6ª ronda con su compañero de equipo Ramiro que llevaba medio punto más. Al parecer, tuvo una buena oportunidad de conseguirlo ya que tenía ventaja material en un final de torres y algunos segundos más en su cronómetro, pero en esos últimos instantes no tuvo la sangre fría suficiente y Juan Luis acabó dándole mate con sólo un par de segundos en el reloj.
Luego, se repuso ganando la 7ª ronda al ranking número 1, el gran maestro Roberto Cifuentes, pero en la 8ª volvió a caer ante el maestro internacional navarro Mikel Huerga y quedó en el puesto séptimo con 6’5 puntos.
El GM. Roberto Cifuentes no tuvo su torneo, aunque comenzó bien con 4’5 puntos en 5 partidas, después cayó derrotado en las dos rondas siguientes ante Huerga y Garza para acabar ganando las dos últimas y concluir en el puesto octavo también con 6’5 puntos.
En cuanto a la participación altoaragonesa, fue destacada la actuación de Pablo Maza que se llevó de nuevo el primer premio de la categoría por tramo de Elo hasta 2.200 puntos concluyendo en el puesto décimo con 6 puntos. Su balance fue (+5 =2 -2) con victorias sobre Colas y Cerrajeria y tablas frente a Huerga y David Vallés como mejores resultados.
El otro altoaragonés del Club La Aurora de Estadilla, David Vallés se clasificó dos puestos más abajo con los mismos puntos que Pablo Maza. Tuvo dos derrotas inesperadas, una en la segunda ronda contra el infantil David López Caudevilla, y la otra, en la última ronda frente a Jesús Cortés.
Mención aparte merece el novel jugador del Casino Jaque, Lorien Zamora, el cual sin hacer un torneo brillante consiguió 4´5 puntos en un torneo donde en general ganó a los rivales que estaban a su alcance, y perdió con los de mayor ranking que él. Este chavalín prodigándose en torneos de adultos, seguramente que va a coger experiencia y tablas que le vendrán muy bien en su progresión.
CLASIFICACIÓN FINAL DEL II TORNEO DE AJEDREZ DE PINSORO
| R. | T. | Nombre | Tipo | Gr | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 |
| 1 | FM | Ramiro Juan L. | A | 2383 | Jaime Casas | 9 | 0 | 44,5 | 49,5 | |
| 2 | Navarro Jorge | A | 2209 | Shatranj | 8 | 0 | 43,5 | 48 | ||
| 3 | IM | Kovacevic Slobodan | A | 2392 | Valencia | 7 | 1 | 46 | 51 | |
| 4 | Cortes Jesus | B | 2145 | Jaime Casas | 7 | 0 | 40 | 44,5 | ||
| 5 | IM | Huerga Mikel | U20 | A | 2419 | Navarra | 6,5 | 0 | 47 | 52 |
| 6 | Wilson | A | 2215 | El Olivar | 6,5 | 0 | 45,5 | 51 | ||
| 7 | IM | Garza Sergio | A | 2453 | Jaime Casas | 6,5 | 0 | 45 | 50 | |
| 8 | GM | Cifuentes Roberto | A | 2507 | Euskadi | 6,5 | 0 | 43 | 47,5 | |
| 9 | Lana David | A | 2229 | Helios | 6 | 0 | 44 | 49 | ||
| 10 | Maza Pablo | B | 2055 | Jaime Casas | 6 | 0 | 42,5 | 45,5 | ||
| 11 | Uzunov Nadezhdyu | C | 1913 | Bulgaria | 6 | 0 | 41 | 45,5 | ||
| 12 | Valles David | B | 2148 | Aurora Estadilla | 6 | 0 | 40,5 | 44,5 | ||
| 13 | Ortega Adrian | C | 1890 | Navarra | 6 | 0 | 40,5 | 44,5 | ||
| 14 | Blazquez Miguel | B | 2085 | Rioja | 6 | 0 | 40 | 44,5 | ||
| 15 | FM | Colas Rafael | A | 2285 | Rey Fernando | 6 | 0 | 38,5 | 43 | |
| 16 | Leon Mateo | U14 | D | 1726 | Rey Fernando | 6 | 0 | 37 | 41 | |
| 17 | Zalaya Alejandro | U14 | D | 1634 | Tauste | 6 | 0 | 33 | 37 | |
| 18 | Gálvez Isaac | D | 1649 | Ejea | 6 | 0 | 32,5 | 35,5 | ||
| 19 | Planas F, Javier | B | 2008 | Ejea | 5,5 | 0 | 42 | 46,5 | ||
| 20 | Cerrajeria Jesus M. | B | 2138 | Shatranj | 5,5 | 0 | 39,5 | 43,5 | ||
| 21 | Villalba David | U18 | D | 1691 | Rey Fernando | 5,5 | 0 | 36 | 40 | |
| 22 | Lopez David | U12 | D | 1635 | Rey Fernando | 5,5 | 0 | 36 | 40 | |
| 23 | Sierra Joaquin | B | 2009 | Tauste | 5 | 0 | 42,5 | 47 | ||
| 24 | Ortega Mikel | U12 | D | 1676 | Navarra | 5 | 0 | 41,5 | 45,5 | |
| 25 | Sesma Patxi | B | 2126 | Santa Ana | 5 | 0 | 40,5 | 45 | ||
| 26 | Saifi Mourad | D | 1783 | Santa Ana | 5 | 0 | 40 | 44 | ||
| 27 | Berges Javier | U16 | D | 1681 | Ejea | 5 | 0 | 37 | 41 | |
| 28 | Navarro Rafael | S60 | D | 1727 | Ejea | 5 | 0 | 36,5 | 40,5 | |
| 29 | Rajo Alejandro | U16 | D | 1554 | Ejea | 5 | 0 | 36 | 40 | |
| 30 | Larraga Adrian | U8 | D | 1500 | 5 | 0 | 35,5 | 39 | ||
| 31 | Oliva Ignacio | U12 | D | 1200 | 5 | 0 | 35 | 39 | ||
| 32 | Lana Jesús | D | 1200 | Pinsoro | 5 | 0 | 35 | 38 | ||
| 33 | Blazquez Daniel | U10 | D | 1200 | Rioja | 5 | 0 | 34,5 | 38,5 | |
| 34 | Jordan Kevin | D | 1200 | Ejea | 5 | 0 | 33,5 | 36,5 | ||
| 35 | WM | Garcia Nieves | A | 2211 | Rey Fernando | 4,5 | 0 | 39,5 | 43,5 | |
| 36 | Gimenez Alberto | D | 1500 | Ejea | 4,5 | 0 | 37 | 40 | ||
| 37 | Garcia Santiago | D | 1748 | Santa Ana | 4,5 | 0 | 36,5 | 40,5 | ||
| 38 | Merin Miguel Angel | D | 1721 | Ejea | 4,5 | 0 | 36,5 | 39,5 | ||
| 39 | Zalaya Carlos | D | 1500 | Tauste | 4,5 | 0 | 34 | 37 | ||
| 40 | Zamora Lorien | U8 | D | 1200 | Casino Jaque | 4,5 | 0 | 32 | 35 | |
| 41 | Gandara Manuel | U12 | D | 1200 | 4,5 | 0 | 28,5 | 31,5 | ||
| 42 | Casas Alvaro | U12 | D | 1200 | Pinsoro | 4 | 0 | 35,5 | 38 | |
| 43 | Arruej Jesús | D | 1200 | Pinsoro | 4 | 0 | 33 | 37 | ||
| 44 | Villacampa Jesús | D | 1200 | Ejea | 4 | 0 | 33 | 36 | ||
| 45 | Cuartero Alejandro | D | 1200 | Borja | 4 | 0 | 33 | 36 | ||
| 46 | Monterde Miguel | U12 | D | 1200 | Ejea | 4 | 0 | 32 | 35 | |
| 47 | Forcen Hector | U8 | D | 1200 | Ejea | 4 | 0 | 32 | 34,5 | |
| 48 | Rodrigo Chesus | U14 | D | 1200 | Ejea | 4 | 0 | 31,5 | 35,5 | |
| 49 | Rajo Hector | U12 | D | 1500 | Ejea | 4 | 0 | 31 | 34 | |
| 50 | Monterde Alfredo | D | 1200 | Ejea | 4 | 0 | 31 | 34 | ||
| 51 | Bellido Aaron | U8 | D | 1200 | Borja | 4 | 0 | 31 | 33,5 | |
| 52 | Lopez Ruben | U10 | D | 1200 | 4 | 0 | 30,5 | 33 | ||
| 53 | Navarro Lazaro | U10 | D | 1200 | Pinsoro | 4 | 0 | 30 | 33 | |
| 54 | Mena Carlos | D | 1200 | 4 | 0 | 29 | 31 | |||
| 55 | Sanchez Sergio | U10 | D | 1200 | Ejea | 3,5 | 1 | 29 | 32 | |
| 56 | Ciudad Inés | U10 | D | 1200 | Pinsoro | 3,5 | 0 | 24 | 26 | |
| 57 | Forcen Alfonso | U10 | D | 1200 | Ejea | 3 | 0 | 31,5 | 34 | |
| 58 | Rodrigo Oscar | U12 | D | 1200 | Pinsoro | 3 | 0 | 31 | 34 | |
| 59 | Lopez Sergio | U10 | D | 1200 | 3 | 0 | 30,5 | 33,5 | ||
| 60 | Ramirez Adrian | U8 | D | 1200 | 3 | 0 | 28 | 30,5 | ||
| 61 | Jimenez Juan | D | 1200 | Ejea | 3 | 0 | 28 | 30,5 | ||
| 62 | Jimenez Sergio | U8 | D | 1200 | Ejea | 3 | 0 | 27 | 29,5 | |
| 63 | Camacho Laura | U12 | D | 1200 | Pinsoro | 3 | 0 | 27 | 29 | |
| 64 | Monterde Pablo | U8 | D | 1200 | Ejea | 3 | 0 | 26,5 | 28,5 | |
| 65 | Sanchez Victor | U12 | D | 1200 | 3 | 0 | 25,5 | 27,5 | ||
| 66 | Romeo Celia | U12 | D | 1200 | Pinsoro | 3 | 0 | 25,5 | 27,5 | |
| 67 | Romeo Ricardo | U8 | D | 1200 | Pinsoro | 2,5 | 0 | 26 | 28 | |
| 68 | Morente Adrian | U10 | D | 1200 | Ejea | 2 | 0 | 28 | 31 | |
| 69 | Marcos Darío | U10 | D | 1200 | Ejea | 2 | 0 | 27 | 29,5 | |
| 70 | Cuartero Gabriel | D | 1200 | Borja | 2 | 0 | 25 | 27 | ||
| 71 | Arruej Jesus | D | 1500 | Ejea | 1 | 0 | 33 | 37,5 | ||
| 72 | Abadía Oscar | U10 | D | 1200 | Ejea | 1 | 0 | 31,5 | 36 | |
| 73 | Sanchez Adrian | U8 | D | 1200 | 1 | 0 | 25,5 | 27,5 | ||
| 74 | Trujillo Daniel | U8 | D | 1200 | Ejea | 1 | 0 | 19,5 | 21,5 | |
| 75 | Arbiol Sergio | U12 | D | 1510 | Rey Fernando | 0 | 0 | 31,5 | 36 |
Se repartieron un total de 1.100 € entre los nueve primeros clasificados de la general, y los primeros de cada categoría por tramo de Elo, además de los dos primeros locales.
También hubo otros premios como material de ajedrez, medallas y trofeos a los diferentes ganadores de las categorías por edades.
CATEGORIA ABSOLUTA:
1º Clasificado/a 300 € 2º Clasificado/a 200 €
3º Clasificado/a 100 € 4º Clasificado/a 70 €
5º Clasificado/a 60 € 6º Clasificado/a 50 €
7º Clasificado/a 40 € 8º Clasificado/a 30 €
9º Clasificado/a 20 €














0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada