| Resultados de la 8ª Ronda disputada el 22/11/2010. |
| M. | Nombre | Pts. | Result. | Pts. | Nombre |
| 1 | Pellicer Cemeli Jose Luis | 5½ | ½ - ½ | 6 | Gonzalez Gambau Jorge |
| 2 | Horton Justin | 6 | 1 - 0 | 5 | Perez Puyal Jose Joaquin |
| 3 | Rodriguez Avellanas Jose M. | 5 | 0 - 1 | 5 | Maza Broto Pablo |
| 4 | Buil Rello Jose Antonio | 4½ | 1 - 0 | 5 | Salas Latorre Jose |
| 5 | Faro Perella Alberto | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Gomez Zazurca Rodolfo |
| 6 | Bellosta Lopez Pablo | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Monter Solans Juan |
| 7 | Carrasquer Alonso Fernando | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Puig-Pey Pale Jaime |
| 8 | Garreta Crespo Blas | 4 | 1 - 0 | 4½ | Rodriguez Rodriguez M.l |
| 9 | Sese Ibanez Alberto | 4 | ½ - ½ | 4 | Yanez Acin Gonzalo |
| 10 | Ballarin Corvinos Jorge | 4 | 0 - 1 | 4 | Mancho Fondevila Jorge |
| 11 | Belenguer Randet Jesus | 4 | 0 - 1 | 4 | Gil Gil Luis |
| 12 | Sanclemente Aragues Angel | 4 | 1 - 0 | 4 | Coronas Cambra Luis |
| 13 | Pellicer Cerezuela Miguel | 4 | 1 - 0 | 3½ | Rosa Garcia Jesus |
| 14 | Gimenez Fernandez Alfonso | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Ocabo Vera Pedro A. |
| 15 | Serra Casas Jaime | 3 | 0 - 1 | 3 | Vidaller De Pedro Leon |
| 16 | Torres Castello Antonio | 3 | - - + | 3 | Tierno Hernandez Roberto |
| 17 | Mallen Lacambra Carlos | 3 | 1 - 0 | 3 | Lasierra Cristobal Jesus C. |
| 18 | Tierno Rios Nestor | 3 | 0 - 1 | 3 | Rodriguez Alegre Oscar |
| 19 | Olivan Alvira Alejandro | 2½ | ½ - ½ | 3 | Otin Nasarre Alberto |
| 20 | Nerin Morcate Elisabet | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Puertolas Serena Arturo |
| 21 | Moreno Robert Eduardo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rodriguez Aranda Kevin |
| 22 | Ereza Vizcarra Fernando | 2½ | - - + | 2½ | Ferrer Visado Cristofer |
| 23 | Ardanuy Moya Cristian | 2½ | 0 - 1 | 2 | Lorenzo Disla Antonio |
| 24 | Sanclemente Casarneiro Angel | 2 | 1 - 0 | 2 | Lacasta Casterad Enrique |
| 25 | Tierno Rios Guillermo | 2 | + - - | 1½ | Herrera Isabal Daniel |
| 26 | Perez Lahilla Paula | 1 | 0 - 1 | 1½ | Ricalday Miranda Esau |
| 27 | Garreta Nieto Maria | 1 | 1 | bye | |
| 28 | Fuentes Espuna Juan Antonio | 2 | 0 | sin emparejar | |
| 29 | Miret Munoz Cesar | 0 | 0 | sin emparejar |
PARTIDA: PELLICER – GONZALEZ
Especialmente interesante resultó la partida entre los jóvenes Jorge Ballarín y Jorge Mancho, con muchos golpes tácticos y posibilidades para ganar en los dos bandos. En el duelo de veteranos se impuso Luis Gil a Jesús Belenguer.
Ha sido ésta una jornada en la que han vuelto a ponerse al frente de las clasificaciones los que las han encabezado la mayor parte de la competición: Pablo Bellosta en Primera, Luis Gil en Segunda y Jorge Mancho en Juvenil, aunque todo está pendiente de la última ronda que se disputará este sábado en los locales de la Asociación Binéfar 77.
| Clasificación provisional después de la ronda 8ª |
| Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- |
| 1 | Horton Justin | 2103 | Casino Jaque | 7 | 33 | 33 | 15 | 19,8 |
| 2 | Gonzalez Jorge | 2068 | Casino Jaque | 6,5 | 35 | 31,5 | 15 | 18 |
| 3 | Maza Pablo | 2047 | Jaime Casas | 6 | 35 | 29 | 15 | 12,4 |
| 4 | Pellicer Jose Luis | 2030 | L'Aurora*Estadilla | 6 | 32 | 29 | 15 | 12,4 |
| 5 | Bellosta Lopez Pablo | 1943 | Atl. Huesca-CAI | 5,5 | 33 | 27 | 15 | 1,4 |
| 6 | Faro Alberto | 1972 | Binefar | 5,5 | 31 | 27 | 15 | 7,9 |
| 7 | Buil Jose Antonio | 1967 | Jaime Casas | 5,5 | 29 | 23 | 15 | -6,2 |
| 8 | Puig-Pey Jaime | 1792 | L'Aurora*Estadilla | 5,5 | 27,5 | 22 | 25 | 0,3 |
| 9 | Perez Jose Joaquin | 1955 | Casino Jaque | 5 | 31 | 25 | 15 | -7,5 |
| 10 | Rodriguez Jose M. | 1885 | E. Ajedrez Pirineos | 5 | 29 | 24 | 25 | 7,5 |
| 11 | Garreta Blas | 1839 | Monzon | 5 | 29 | 24 | 15 | 10,8 |
| 12 | Mancho Jorge | 1807 | Casino Jaque | 5 | 29 | 22 | 15 | -3,5 |
| 13 | Salas Jose | 1719 | Jaime Casas | 5 | 28,5 | 24 | 15 | 25,8 |
| 14 | Sanclemente Angel | 1605 | Monzon | 5 | 27,5 | 22,5 | 25 | 23,3 |
| 15 | Gil Luis | 1680 | SMA Barbastro | 5 | 27 | 21 | 15 | 9,4 |
| 16 | Pellicer Miguel | 0 | L'Aurora*Estadilla | 5 | 23,5 | 19 | ||
| 17 | Gomez Rodolfo | 1811 | Atl. Huesca-CAI | 4,5 | 32 | 23 | 15 | -1,8 |
| 18 | Yanez Gonzalo | 1872 | Casino Jaque | 4,5 | 30,5 | 22 | 15 | -11,3 |
| 19 | Monter Juan | 0 | Monzon | 4,5 | 30 | 20 | ||
| 20 | Rodriguez Manuel | 1908 | E. Ajedrez Pirineos | 4,5 | 29,5 | 21,5 | 15 | -8,7 |
| 21 | Gimenez Alfonso | 1748 | L'Aurora*Estadilla | 4,5 | 26,5 | 21,5 | 25 | 8,3 |
| 22 | Carrasquer Fernando | 1570 | Casino Jaque | 4,5 | 26 | 19 | 15 | 12,9 |
| 23 | Sese Alberto | 1689 | Binefar | 4,5 | 25,5 | 19,5 | 25 | -3 |
| 24 | Coronas Luis | 1761 | L'Aurora*Estadilla | 4 | 30 | 21 | 15 | -4,9 |
| 25 | Belenguer Jesus | 1770 | Casino Jaque | 4 | 27,5 | 21 | 25 | -28,5 |
| 26 | Rodriguez Oscar | 1565 | SMA Barbastro | 4 | 27,5 | 16 | 25 | 4,5 |
| 27 | Mallen Carlos | 0 | Binefar | 4 | 26,5 | 15 | ||
| 28 | Vidaller Leon | 1638 | Binefar | 4 | 26 | 18 | 25 | -21,3 |
| 29 | Ballarin Jorge | 0 | Binefar | 4 | 25 | 15,5 | ||
| 30 | Tierno Roberto | 0 | Binefar | 4 | 22,5 | 15 | ||
| 31 | Puertolas Arturo | 1964 | L'Aurora*Estadilla | 3,5 | 31 | 18,5 | 15 | -12 |
| 32 | Otin Alberto | 0 | Monzon | 3,5 | 27 | 17,5 | ||
| 33 | Ocabo Pedro A. | 1896 | Monzon | 3,5 | 27 | 16 | 15 | -28,8 |
| 34 | Moreno Eduardo | 1882 | Monzon | 3,5 | 26 | 17 | 25 | -31 |
| 35 | Ferrer Cristofer | 0 | Monzon | 3,5 | 23 | 12 | ||
| 36 | Rosa Jesus | 0 | Binefar | 3,5 | 22,5 | 12 | ||
| 37 | Lasierra Jesus | 1587 | Casino Jaque | 3 | 28,5 | 14,5 | 25 | -13,5 |
| 38 | Torres Antonio | 1630 | Monzon | 3 | 26,5 | 14 | 25 | -4,8 |
| 39 | Olivan Alejandro | 1580 | Jaime Casas | 3 | 26 | 13 | 15 | -6,6 |
| 40 | Serra Jaime | 0 | Monzon | 3 | 24,5 | 15 | ||
| 41 | Lorenzo Antonio | 0 | Monzon | 3 | 24,5 | 10 | ||
| 42 | Tierno Nestor | 0 | Binefar | 3 | 23 | 13 | ||
| 43 | Sanclemente A. | 0 | Monzon | 3 | 23 | 8 | ||
| 44 | Tierno Guillermo | 0 | Binefar | 3 | 22,5 | 12 | ||
| 45 | Nerin Elisabet | 0 | Atl. Huesca-CAI | 2,5 | 23 | 11,5 | ||
| 46 | Ereza Fernando | 0 | Casino Jaque | 2,5 | 22,5 | 14,5 | ||
| 47 | Rodriguez Kevin | 0 | Monzon | 2,5 | 22 | 10,5 | ||
| 48 | Ardanuy Cristian | 0 | Monzon | 2,5 | 22 | 8 | ||
| 49 | Ricalday Esau | 0 | Monzon | 2,5 | 21 | 7 | ||
| 50 | Fuentes Juan A. | 1914 | L'Aurora*Estadilla | 2 | 26 | 12 | 25 | -8 |
| 51 | Garreta Maria | 0 | Monzon | 2 | 24,5 | 7 | ||
| 52 | Lacasta Enrique | 0 | Atl. Huesca-CAI | 2 | 20 | 7 | ||
| 53 | Herrera Daniel | 0 | Binefar | 1,5 | 22 | 7 | ||
| 54 | Perez Paula | 0 | Monzon | 1 | 19 | 4 | ||
| 55 | Miret Cesar | 1603 | Binefar | 0 | 19,5 | 0 | 25 | 0 |
Novena y última ronda
En el primer tablero, Justin Horton depende de si mismo para ganar el torneo, aunque unas tablas no le aseguran el título, al poder alcanzarlo Jorge González si gana su partida. A la expectativa de posibles pinchazos en los dos primeros tableros están también Pablo Maza y José Luis Pellicer, que tendrán su duelo particular en el tercer tablero, con el premio asegurado de que el ganador se clasifica para el Campeonato de Aragón Absoluto, además de las esperanzas de ocupar alguno de los dos primeros puestos.
Para el título de campeón de Primera Categoría hay una auténtica final entre Jaime Puig-Pey y Pablo Bellosta. Quien gane será primero, mientras que quien pierda puede ser adelantado por otros jugadores que llevan 5 puntos y perder de ese modo el trofeo de subcampeón.
En Segunda Categoría y Categoría Juvenil no hay enfrentamientos directos, por lo que Luis Gil y Miguel Pellicer en Segunda, y Jorge Mancho y de nuevo Miguel Pellicer, en Juvenil, no se jugarán el título cara a cara, sino que deberán controlar la tensión de sus partidas y estar atentos a las de los demás.
| Emparejamientos de la 9ª ronda a disputar el 27/11/2010. |
| M. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre |
| 1 | Faro Perella Alberto | 5½ | 7 | Horton Justin | |
| 2 | Gonzalez Gambau Jorge | 6½ | 5½ | Buil Rello Jose Antonio | |
| 3 | Maza Broto Pablo | 6 | 6 | Pellicer Cemeli Jose Luis | |
| 4 | Puig-Pey Pale Jaime | 5½ | 5½ | Bellosta Lopez Pablo | |
| 5 | Perez Puyal Jose Joaquin | 5 | 5 | Sanclemente Aragues Angel | |
| 6 | Gil Gil Luis | 5 | 5 | Rodriguez Avellanas Jose M. | |
| 7 | Mancho Fondevila Jorge | 5 | 5 | Garreta Crespo Blas | |
| 8 | Salas Latorre Jose | 5 | 5 | Pellicer Cerezuela Miguel | |
| 9 | Rodriguez Rodriguez M. | 4½ | 4½ | Sese Ibanez Alberto | |
| 10 | Yanez Acin Gonzalo | 4½ | 4½ | Carrasquer Alonso Fernando | |
| 11 | Gomez Zazurca Rodolfo | 4½ | 4½ | Gimenez Fernandez Alfonso | |
| 12 | Monter Solans Juan | 4½ | 4 | Belenguer Randet Jesus | |
| 13 | Coronas Cambra Luis | 4 | 4 | Tierno Hernandez Roberto | |
| 14 | Vidaller De Pedro Leon | 4 | 4 | Ballarin Corvinos Jorge | |
| 15 | Rodriguez Alegre Oscar | 4 | 4 | Mallen Lacambra Carlos | |
| 16 | Puertolas Serena Arturo | 3½ | 3½ | Ferrer Visado Cristofer | |
| 17 | Ocabo Vera Pedro Aristides | 3½ | 3½ | Otin Nasarre Alberto | |
| 18 | Rosa Garcia Jesus | 3½ | 3½ | Moreno Robert Eduardo | |
| 19 | Lasierra Cristobal Jesus | 3 | 3 | Tierno Rios Nestor | |
| 20 | Tierno Rios Guillermo | 3 | 3 | Olivan Alvira Alejandro | |
| 21 | Lorenzo Disla Antonio | 3 | 3 | Serra Casas Jaime | |
| 22 | Ereza Vizcarra Fernando | 2½ | 3 | Sanclemente Casarneiro A. | |
| 23 | Ricalday Miranda Esau | 2½ | 2½ | Nerin Morcate Elisabet | |
| 24 | Garreta Nieto Maria | 2 | 2½ | Ardanuy Moya Cristian | |
| 25 | Rodriguez Aranda Kevin | 2½ | 1 | Perez Lahilla Paula | |
| 26 | Fuentes Espuna Juan A. | 2 | 0 | sin emparejar | |
| 27 | Torres Castello Antonio | 3 | 0 | sin emparejar | |
| 28 | Miret Munoz Cesar | 0 | 0 | sin emparejar | |
| 29 | Herrera Isabal Daniel | 1½ | 0 | sin emparejar | |
| 30 | Lacasta Casterad Enrique | 2 | 0 | sin emparejar |
Enlaces relacionados con la noticia:














0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada