Justin Horton, el nuevo campeón provincial individual de Huesca 2010.
El jugador inglés del Club de Ajedrez Casino Jaque de Huesca, Justin Horton, hizo buenos los pronósticos como número 1 del torneo de esta edición del Campeonato Provincial Individual Absoluto 2010, y se impuso en la última ronda a su rival, el binefarense Alberto Faro, ganando así su primer título provincial altoaragonés.
Con 8 puntos sobre 9 partidas, el campeón sólo ha salido derrotado en su choque contra José Luis Pellicer de la 6ª ronda, del que se repuso inmediatamente venciendo en las tres rondas siguientes. Ha sido el jugador más regular de todos, con una performance de 2310 que le hace subir en su rating Elo FIDE (+24,6 puntos).
Trayectoria del campeón, Justin Horton:
|
Subcampeón se ha proclamado su compañero de equipo, Jorge González, a sólo medio punto de distancia, al vencer en el segundo tablero a José Antonio Buil. Su derrota en su enfrentamiento particular con Horton, al final, ha resultado decisiva. Aún así, ha concluido un torneo muy digno con (+7=1–1) y 23,4 puntos de Elo a su favor, ocupando el mismo puesto que su ranking inicial.
En la tercera mesa de esta última ronda se produjo un hecho siempre desagradable, y más, siendo una ronda decisiva como es la última del torneo en la que un resultado puede favorecer o perjudicar posibles desempates entre terceros, y en concreto me refiero a la incomparecencia del oscense Pablo Maza a su partida contra José Luis Pellicer, poniéndole en bandeja a este último el tercer puesto de la clasificación final.
Así, finalmente Horton, González y Pellicer serán los tres ajedrecistas que tienen la invitación de la F.A.D.A. para jugar el próximo Campeonato de Aragón Individual 2011.
En cuanto a otros resultados que se dieron en la novena ronda y que tuvieron trascendencia en la clasificación, destacamos la importante victoria del veterano Puig-Pey sobre su rival, el oscense Pablo Bellosta, que con una puntuación de 6,5 puntos le aupa hasta el 4ª puesto de la clasificación, superando a otros jugadores mejor posicionados que él antes de disputarse la última ronda, como Pablo Maza, Alberto Faro o el mismo Pablo Bellosta, y además, consigue el primer puesto de la 1ª categoría (Elo hasta 1950).
Por otro lado, José Manuel Rodríguez venció a Luis Gil y logra con 6 puntos el segundo puesto de los premios de la F.A.D.A. de esta 1ª categoría.
En segunda categoría (Elo hasta 1700), el primer puesto ha sido para el montisonense Ángel Sanclemente con 5 puntos, a pesar de perder con Joaquín Pérez en la última partida, y en segundo lugar el barbastrense Luis Gil, también con 5.
En categoría juvenil, el oscense Jorge Mancho gracias a sus tablas con Blas Garreta, ha logrado el primer puesto con 5,5 puntos y que además le concede la invitación directa al Campeonato de Aragón Individual del 2011. En segundo lugar quedó el binefarense Alberto Sesé con 5 puntos.
También hay que destacar el buen torneo realizado por el jugador del Jaime Casas, José Salas, que teniendo un Elo de 1719 puntos ha logrado la 8ª plaza con 6 puntos, y ha sido el jugador del torneo que más puntos va a subir en su rating, ¡nada menos que +25,8!.
En la cara opuesta de la moneda, Jesús Belenguer y Pedro Ocabo son los dos jugadores que más puntos pierden después de su trayectoria por el provincial, (-28,8) y (-28,5) respectivamente.
| Resultados de la 9ª ronda disputada el 27/11/2010. |
| M. | No. | Nombre | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | No. |
| 1 | 5 | Faro Alberto | 5½ | 0 - 1 | 7 | Horton Justin | 1 |
| 2 | 2 | Gonzalez Jorge | 6½ | 1 - 0 | 5½ | Buil Jose A. | 6 |
| 3 | 3 | Maza Pablo | 6 | - - + | 6 | Pellicer Jose L. | 4 |
| 4 | 19 | Puig-Pey Jaime | 5½ | 1 - 0 | 5½ | Bellosta Pablo | 9 |
| 5 | 8 | Perez Joaquin | 5 | 1 - 0 | 5 | Sanclemente Angel | 28 |
| 6 | 25 | Gil Luis | 5 | 0 - 1 | 5 | Rodriguez Jose M. | 13 |
| 7 | 18 | Mancho Jorge | 5 | ½ - ½ | 5 | Garreta Blas | 16 |
| 8 | 23 | Salas Jose | 5 | 1 - 0 | 5 | Pellicer Miguel | 39 |
| 9 | 11 | Rodriguez Manuel | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Sese Alberto | 24 |
| 10 | 15 | Yañez Gonzalo | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Carrasquer Fernando | 32 |
| 11 | 17 | Gomez Rodolfo | 4½ | 1 - 0 | 4½ | Gimenez Alfonso | 22 |
| 12 | 34 | Monter Juan | 4½ | ½ - ½ | 4 | Belenguer Jesus | 20 |
| 13 | 21 | Coronas Luis | 4 | 0 - 1 | 4 | Tierno Roberto | 36 |
| 14 | 26 | Vidaller Leon | 4 | 1 - 0 | 4 | Ballarin Jorge | 37 |
| 15 | 33 | Rodriguez Oscar | 4 | 1 - 0 | 4 | Mallen Carlos | 40 |
| 16 | 7 | Puertolas Arturo | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Ferrer Cristofer | 42 |
| 17 | 12 | Ocabo Pedro | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Otin Alberto | 50 |
| 18 | 54 | Rosa Jesus | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Moreno Eduardo | 14 |
| 19 | 30 | Lasierra Jesus | 3 | 1 - 0 | 3 | Tierno Nestor | 55 |
| 20 | 41 | Tierno Guillermo | 3 | 0 - 1 | 3 | Olivan Alejandro | 31 |
| 21 | 49 | Lorenzo Antonio | 3 | 0 - 1 | 3 | Serra Jaime | 35 |
| 22 | 38 | Ereza Fernando | 2½ | + - - | 3 | Sanclemente Angel | 44 |
| 23 | 52 | Ricalday Esau | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Nerin Elisabet | 43 |
| 24 | 46 | Garreta Maria | 2 | 1 - 0 | 2½ | Ardanuy Cristian | 45 |
| 25 | 53 | Rodriguez Kevin | 2½ | 1 - 0 | 1 | Perez Paula | 51 |
| 26 | 10 | Fuentes Juan A. | 2 | 0 | sin emparejar | ||
| 27 | 27 | Torres Antonio | 3 | 0 | sin emparejar | ||
| 28 | 29 | Miret Cesar | 0 | 0 | sin emparejar | ||
| 29 | 47 | Herrera Daniel | 1½ | 0 | sin emparejar | ||
| 30 | 48 | Lacasta Enrique | 2 | 0 | sin emparejar |
| Clasificación Final del Cto. Provincial Individual de Huesca |
| Rk. | Nombre | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- |
| 1 | Horton Justin | 2103 | Casino Jaque | 8 | 41 | 44,5 | 15 | 24,6 |
| 2 | Gonzalez Jorge | 2068 | Casino Jaque | 7,5 | 39 | 44,5 | 15 | 23,4 |
| 3 | Pellicer Jose Luis | 2030 | L'Aurora*Estadilla | 7 | 36 | 42,5 | 15 | 12,4 |
| 4 | Puig-Pey Jaime | 1792 | L'Aurora*Estadilla | 6,5 | 28,5 | 37,5 | 25 | 17,8 |
| 5 | Maza Pablo | 2047 | Jaime Casas | 6 | 35 | 44,5 | 15 | 12,4 |
| 6 | Perez J. Joaquin | 1955 | Casino Jaque | 6 | 31 | 41 | 15 | -5,8 |
| 7 | Rodriguez Jose M. | 1885 | E. Ajedrez Pirineos | 6 | 30 | 39 | 25 | 13,5 |
| 8 | Salas Jose | 1719 | Jaime Casas | 6 | 30 | 37,5 | 15 | 25,8 |
| 9 | Faro Alberto | 1972 | Binefar | 5,5 | 32,5 | 43 | 15 | 3,2 |
| 10 | Bellosta Pablo | 1943 | Atl. Huesca-CAI | 5,5 | 32,5 | 42,5 | 15 | -9,1 |
| 11 | Garreta Blas | 1839 | Monzon | 5,5 | 29,5 | 38 | 15 | 10,2 |
| 12 | Buil Jose A. | 1967 | Jaime Casas | 5,5 | 28,5 | 40 | 15 | -11,6 |
| 13 | Gomez Rodolfo | 1811 | Atl. Huesca-CAI | 5,5 | 28,5 | 39 | 15 | 4,3 |
| 14 | Mancho Jorge | 1807 | Casino Jaque | 5,5 | 27,5 | 37,5 | 15 | -2,8 |
| 15 | Sanclemente Angel | 1605 | Monzon | 5 | 27,5 | 36 | 25 | 20,5 |
| 16 | Yañez Gonzalo | 1872 | Casino Jaque | 5 | 27 | 37,5 | 15 | -16,5 |
| 17 | Rodriguez Manuel | 1908 | E. Ajedrez Pirineos | 5 | 26,5 | 39 | 15 | -12,9 |
| 18 | Gil Luis | 1680 | SMA Barbastro | 5 | 26 | 36,5 | 15 | 5,8 |
| 19 | Monter Juan | 0 | Monzon | 5 | 25 | 36 | ||
| 20 | Sese Alberto | 1689 | Binefar | 5 | 24,5 | 36,5 | 25 | 4 |
| 21 | Carrasquer Fernando | 1570 | Casino Jaque | 5 | 24 | 38 | 15 | 18,1 |
| 22 | Pellicer Miguel | 0 | L'Aurora*Estadilla | 5 | 24 | 33,5 | ||
| 23 | Vidaller Leon | 1638 | Binefar | 5 | 23 | 33,5 | 25 | -21,3 |
| 24 | Rodriguez Oscar | 1565 | SMA Barbastro | 5 | 21 | 34 | 25 | 4,5 |
| 25 | Tierno Roberto | 0 | Binefar | 5 | 20 | 29,5 | ||
| 26 | Gimenez Alfonso | 1748 | L'Aurora*Estadilla | 4,5 | 26 | 35 | 25 | -2 |
| 27 | Belenguer Jesus | 1770 | Casino Jaque | 4,5 | 25,5 | 36,5 | 25 | -28,5 |
| 28 | Puertolas Arturo | 1964 | L'Aurora*Estadilla | 4,5 | 23 | 37,5 | 15 | -12 |
| 29 | Otin Alberto | 0 | Monzon | 4,5 | 22 | 34 | ||
| 30 | Moreno Eduardo | 1882 | Monzon | 4,5 | 21,5 | 32,5 | 25 | -31 |
| 31 | Coronas Luis | 1761 | L'Aurora*Estadilla | 4 | 25 | 36,5 | 15 | -4,9 |
| 32 | Ballarin Jorge | 0 | Binefar | 4 | 19,5 | 33 | ||
| 33 | Mallen Carlos | 0 | Binefar | 4 | 19 | 32,5 | ||
| 34 | Serra Jaime | 0 | Monzon | 4 | 19 | 32 | ||
| 35 | Lasierra Jesus C. | 1587 | Casino Jaque | 4 | 18,5 | 33 | 25 | -13,5 |
| 36 | Olivan Alejandro | 1580 | Jaime Casas | 4 | 17 | 33 | 15 | -6,6 |
| 37 | Ocabo Pedro | 1896 | Monzon | 3,5 | 19,5 | 33,5 | 15 | -28,8 |
| 38 | Ereza Fernando | 0 | Casino Jaque | 3,5 | 18 | 28,5 | ||
| 39 | Ferrer Cristofer | 0 | Monzon | 3,5 | 15,5 | 31,5 | ||
| 40 | Rosa Jesus | 0 | Binefar | 3,5 | 15,5 | 29 | ||
| 41 | Nerin Elisabet | 0 | Atl. Huesca-CAI | 3,5 | 15 | 29,5 | ||
| 42 | Rodriguez Kevin | 0 | Monzon | 3,5 | 14 | 28 | ||
| 43 | Torres Antonio | 1630 | Monzon | 3 | 17 | 33,5 | 25 | -4,8 |
| 44 | Tierno Nestor | 0 | Binefar | 3 | 16 | 30,5 | ||
| 45 | Tierno Rios Guillermo | 0 | Binefar | 3 | 15 | 29,5 | ||
| 46 | Lorenzo Antonio | 0 | Monzon | 3 | 13 | 31 | ||
| 47 | Sanclemente Angel | 0 | Monzon | 3 | 11 | 28 | ||
| 48 | Garreta Maria | 0 | Monzon | 3 | 10 | 31,5 | ||
| 49 | Ardanuy Cristian | 0 | Monzon | 2,5 | 10,5 | 27,5 | ||
| 50 | Ricalday Esau | 0 | Monzon | 2,5 | 9,5 | 24,5 | ||
| 51 | Fuentes Juan A. | 1914 | L'Aurora*Estadilla | 2 | 14 | 35 | 25 | -8 |
| 52 | Lacasta Enrique | 0 | Atl. Huesca-CAI | 2 | 9 | 23 | ||
| 53 | Herrera Daniel | 0 | Binefar | 1,5 | 8,5 | 25 | ||
| 54 | Perez Paula | 0 | Monzon | 1 | 5 | 23,5 | ||
| 55 | Miret Cesar | 1603 | Binefar | 0 | 0 | 31,5 | 25 | 0 |
Más detalles en la página oficial del torneo en Chessresults:
Enlaces relacionados con la noticia:














0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada