Foto de uno de los encuentros del grupo A1- de la 2ª Categoría.
CLASIFICACIÓN DE 2ª CATEGORIA - GRUPO 7 AL 12
|
RESULTADOS DE LA 8ª RONDA 2ª CATEGORIA
|
RESULTADOS POR TABLEROS
| M. | 4 | Binéfar C | Rtg | - | 5 | Casino Jaque E | Rtg | 1 : 3 |
| 1/1 | Tierno Guillermo | 1513 | - | Carrasquer Julián | 1555 | + - - | ||
| 1/2 | Bometón Paula | 1506 | - | Atarés Abel | 1525 | 0 - 1 | ||
| 1/3 | Herrera Daniel | 1500 | - | Abardia Ignacio | 1525 | 0 - 1 | ||
| 1/4 | Pallarol Francisco | 1500 | - | Arán Paula | 1513 | 0 - 1 | ||
| M. | 1 | SMA Barbastro B | Rtg | - | 6 | Atl. Huesca CAI D | Rtg | 4 : 0 |
| 2/1 | Sig Pablo | 1941 | - | Ricote Cristina | 1500 | 1 - 0 | ||
| 2/2 | Gistau Guillermo | 1532 | - | Gracia Clara | 1500 | 1 - 0 | ||
| 2/3 | Vigil Alejandro | 1500 | - | Gracia Miguel | 1500 | 1 - 0 | ||
| 2/4 | Costa Alberto | 1500 | - | Guerrero Hugo | 1500 | + - - | ||
| M. | 2 | Monzón D | Rtg | - | 3 | Atl. Huesca CAI C | Rtg | 0 : 4 |
| 3/1 | Ferrer Cristofer | 1529 | - | Vinue Antonio | 1637 | 0 - 1 | ||
| 3/2 | García Dario | 1500 | - | Nerín Elisabet | 1542 | 0 - 1 | ||
| 3/3 | Ardanuy Christian | 1500 | - | Laliena Pedro | 1500 | 0 - 1 | ||
| 3/4 | Pérez Paula | 1500 | - | Lera Borja | 1500 | 0 - 1 |
En el grupo A (por la clasificación del 7 al 12) el Casino Jaque E lidera la clasificación gracias a sus 4 puntos acumulados de la primera fase, más los dos de su victoria ante el Binéfar C en la 8ª ronda.
A pesar de acudir con 3 jugadores en su visita a Binéfar, el equipo filial del Casino Jaque consiguió ganar por (1-3), gracias a sus victorias en los tableros 2, 3 y 4, con Atarés, Abardia y Arán remontando el (0-1) en contra de la incomparecencia de Julián Carrasquer.
Encuentro Casino F-Atl. Huesca CAI D del grupo A1 de 2ª.
Por otro lado, el Barbastro B es el otro candidato al 7º puesto de este grupo A, que en este momento lleva 5 puntos e intentará superar al Casino Jaque E.
Para esta próxima ronda, el Barbatro B tiene un rival más complicado sobre el papel que el propio Casino Jaque E, ya que su enfrentamiento con el C.Atletismo Huesca-CAI C es más igualado de fuerzas que el del líder contra el Monzón D.
EMPAREJAMIENTOS DE LA 9ª RONDA
|














0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada